2021年中国连锁Top100,销售额同比增长,门店数均实现双位数增长
根据2021年行业基本情况调查结果,中国连锁经营协会(CCFA) 发布“2021年中国连锁Top100”。
2021年,Top100连锁企业销售规模近I | r2.3万1 \ A % . ] M亿元,同比下降2.8%。 门店总数近19万个,同比增长8.9%。
百货、超市、便d s 6 # [ [利店、专业店等零售业四个主要业态的销售额同比增长分别为10.9%、0.3%、; $ l8.7%和-17.0%; 其门店数同比增长分别为1.1%、2.3%、8.4%和19.1%。
2021年T9 H K b hop100连o U 0 $ |锁企业中,销售额同比增长的企业有68家(上年为47家),门店数实现增长的有60家(上年为66家)。 有12家企业销售额、门店数均实现L B I W ` | O双位数增长,分别是居然之家、美宜佳、大参林、钱大妈、罗森、易初莲花、柒一拾壹、来酷科技、天福、健之佳、寿康永乐、比优特。 其中,美宜^ n 1 /佳、大参林、钱大妈、天福、健之佳、比优特连续两年实现销售、门店双位数增速。
2021年,Top100连锁企业线上销售规模达4700亿元,占总销售的20.6%。 Top100连锁企业线上销售占比平均值为8.6%,比上年提高了1.3个百分点。
Top100连锁企业人工成本比上年有所上升,其占销售额的比重从4.7%提高到4.9%; 租金成本比上年有所下降,其占销售额的比重从2.7%降至2.6%。 超市和专业店业态企业的净利润率分别为0.9%和-1.3%,同比下降约0.4和6.4个百分点;百货和便利店业态净利润率分别为4.0%和1.7%,同比上升约0.9和0.2个百分点。
调查显示,八成以L ; g O Y X上Top100连锁企业预计202– 8 v x | t m @2年销售额将实现增长,其中一半企业认为增长率在5%以上。 线上销售方面,九成以上Top100连锁企业预计将进一步增长,近六成企业预计增长会达到10%以上。 门店拓展方面,占半数的Top100连锁企业表示将持续开店,约六分之一的企业表示将缩减门店数量。
2021年中国连锁Top100
CCFA 2022年6月14日发布
序号 | 企业名称 | 2021销售总计(含税万元) | 销售同比(%) | 2021门店数(个) | 门店数同比(%) | 备注 |
1 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 19719900 | -52.6 | 11281 | 15.3 | ★ |
2 | 国美零S 3 ~ ; c a售控股有限公司 | 1a E A y f4687000 | 4.3 | 4195 | 22.6 | ★ |
3 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 137379& Q u V O H31 | 27.2 | 485 | 1.9 | ★ |
4 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 10475878 | 58.2 | 566 | 12.7 | ★ |
5 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 9903600 | 13.3 | 396 | -7.7 | ★ |
6 | 永辉超市股份有限公司 | 9896x @ h r , D m M898 | -5.3 | 1090 | -7.0 | ★ |
7 | 高鑫零售有限公司 | 9800501 | -5.3B * _ ! r ^ e V | 602 | 14.0 | ☆ |
8 | 华润万家(控股)有限公司 | 781( l } N o | B A67y W ` z m \71 | -11.0 | 3245 | -0.5 | ★① |
9 | 物美科技集团有限公司 | 6988570 | 11.1 | 1174 | -26.1 | ★ |
10 | 联华超市股份有限公司 | 5571381 | 23.2 | 3254 | 1.9 | ★ |
11 | 王府井# _ ! * H U o – (集团股份有限公司 | 5430670 | 1.9 | 91j P / – E D w q | 7.1 | ★② |
12 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4274470 | -5.0 | 148 | 1.4 | ★ |
13 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4086796 | 0.0 | 748 | -8.2 | ☆ |
144 W n } g | 中石化易捷销售有限公司 | 3540000 | 17.3 | 27950 | 1.3 | ★③ |
15 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3475278 | 24.4 | 434 | 5.1 | ★ |
16 | 武商集团股份有限公司 | 3472661 | 22.8 | 84 | 1.2 | ★% O – X t |
17 | 美宜佳控股有限公司 | 3407533 | 0.5 | 26168 | 16.9 | ★ |
18 | 重庆百货大楼股份有限公– L l司 | 340558g , P p U j7 | 13.5 | 304p J } B w V ; 6 } | -1.6 | ★ |
19 | 银泰商业(集团)有限公司 | 3377012 | 3.5 | 61 | -1.6 | ★ |
20 | 家家悦控股集团股份l : \ (有限公司 | 3272508 | 11.5 | 1025 | 10.9 | ★ |
21 | 银座集团股份有限公司 | 3100331 | 6.0 | 380 | 1.6 | ★ |
22 | 利群集团股份有限公司 | 2875030 | 14.8 | 540 | -3.1 | ★ |
2| g 8 N ^ i &3 | 永旺(中国)投资有限公司 | 2839011 | -4.4 | 97 | -43.3 | ★u e T 3 [ = i V t |
24 | 中百控股集团股份有限公司 | 2649863 | 1.6 | 1539 | 7.8 | ★ |
25 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2620000 | 17.0 | 562 | 3.7 | |
26 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 2568232 | 2.8 | 5668 | 3.6 | ★ |
27 | 石家庄北国人百集团有限责c h \ D (任公司 | 24805198 p { ) | S B q T | 7.1 | 75 | 0.0 | ☆ |
28 | 烟台振华商业集团有限公司 | 2445726 | 12.4 | 156 | 0.0 | ☆ |
29 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2397690 | 34.9 | 31 | -3.1 | ★ |
30 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2325686 | 0.0 | 92 | -6.1 | ★ |
31 | 中石油昆仑好客有限公司 | 2210000 | 7.0 | 20150 | -0.3 | ★ |
32 | 屈臣氏中国 | 2t , t o \ @157500 | 11.8 | 4179 | 1.6 | *☆ |
33 | 信誉楼百货集团有限公司 | 2026422 | 5.1 | 40 | 5.3 | ★ |
34 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 2021800 | 1* @ H p6.9 | 757 | 2.O k e 0 P 3 b ` =0 | ★ |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 1861313 | 38.3 | 8193 | 36.1 | ★ |
36 | 广州市钱大妈农产品有限l ( p公司 | 1775975 | 18.4 | 3640 | 16.6 | ★ |
37 | 文峰大世界连锁发展股份d ; O O T T e 2有限公司 | 1775975 | 2.2 | 52 K [ j n /77 | 3.8 | ★ |
38 | 成都红旗K N z 9 l T H z连锁股份有限公司 | 1620211 | -1.3 | 3602 | 8.0 | ★④ |
39 | 孩子王儿童用品股份x C s A = [ 2 I有限公司 | 1528145 | -17.7 | 495 | 14.1 | ★ |
4h Q T T J c | P n0 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 12k ) 4 4 = e \ L T6076B h } ? O y4 | -8.8 | 1052 | -5.7 | ★ |
41 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1230123 | 6.2 | 161 | 0.6 | ★ |
42 | 百盛商业集团有限公司 | 1191680 | 8.0 | 46 | 7.0 | ※⑤ |
43 | 茂业国际控股有限公司 | 115472] c H D : b }4 | 6I s , n F y.2 | 48 | 0.0 | ※S W [⑥ |
44 | 广州市广百股份有限公司 | 1095154 | 61.5 | 26 | -3.7 | ☆ |
45 | 罗森(中国)投资有限公司 | 1047648 | 11.6 | 4466 | 37.2 | ★ |
46 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 1027440 | 1.1 | 152 | 15.2x s 3 O 3 ? 4 | ★ |
47 | 合肥百货大楼集团* $ \ X O &股份有限公司{ b * ; @ | 1022708 | 1.7 | 272 | 1.5 | ★ |
48 | 中国大陆全家 | 955015 | 14.5 | 2902 | -2.2 | ★ |
49 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 942761 | 13.6 | 129 | -3.0 | ★ |
50 | 唐山百货大楼集团有限D 8 I Y责任公司 | 908669 | 5.3 | 28 | 0.0 | ★ |
51 | 广东嘉荣超市有限公司 | 835654 | 3.7 | 158 | 1.9 | ★ |
52 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 83C 7 u C C Z ^5631 | -12.! F Z h %5 | 239 | 6.2 | ★ |
55 F ! X i v C \3 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 835335 | 2.4 | 168 | -2.9 | * |
54 | 河北参陆伍网络科技集团有限公司 | 801093 | 10.8 | 2153 | 8.9 | ☆ |
55 | 染一拾壹(中国)投资有限公司 | 793200 | -2.3 | 2893 | 21.2 | ⑦ |
56 | 大商股份有限公司 | 793154 | 5.5L # * ` E . # 2 = | 122 | -4.7 | ※ |
57D [ g 8 | 河南大张实业有限公司 | 793012 | 12.8 | 93 | 8.1 | ★ |
58 | 山东新星集团有限公司 | 792620 | -2.6 | 484 | -0.4 | ★ |
59 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 757984 | 8.7 | 143 | 2.1* o 9 # v l ? | ★ |
60 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任y } g Y n & Z公司 | 745083 | 6.7 | 23 | 0.0 | ★ |
61 | 湖南友谊阿波罗商业股份N + G j U , g A I有限公司 | 701248 | 13.7 | 59 | 75 I n u a : f s3.5 | ★ |
62 | 鲜丰水果股A ; /份有限公司 | 678630 | -1.6 | 2230 | 6.2 | ★ |
63 | 青岛利客来集团股份r $ h = M有限公司 | 667000 | 87.8 | 52 | 2.0 | ★ |
64 | 来酷科技有限公司 | 656786 | -1.5 | 228 | 235.3 | ★ |
65 | 新世界百r q / ^ W货中国有限公司 | 638916 | -11.9 | 29 | -3.3 | ※★⑧ |
66 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 626926 | -5.0 | 112 | -14.5 | ☆ |
67 | 阜阳N d /华联集团股份有限公司 | 622851 | 10.4 | 662 | -9.1 | ★ |
68 | 浙o I /江万风商业集团有限公司 | 594117j : N h l G | 3.8 | 108 | 2.9 | |
69 | 十足集{ S c * q h % = .团有限公司 | 5m 1 1 0 1 y I87495 | 17.1 | 2592 | 10.3 | ★ |
70 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 5S k & 570516 | –D y P0.6 | 6626 | 14.1 | ★ |
71 | 北京华冠商业科技发展有A E 7 ( | M限公司 | 559398 | 8.0 | 77 | -3.8 | ★ |
72 | 邯郸市阳光百货集团8 1 ; h ; % | 557137 | 17.8 | 177 | 5.4 | ★ |
73 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 540377 | 6.2 | 3044 | 42.9 | ★ |
74k _ $ Z 3 k ; @ z | 湖北黄商集团股份有限公司 | 533n K l837 | -4.4 | 196 | 24.8 | ★ |
75 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 52400O | -7.2 | 10 | 11.1 | ★ |
76+ t M r H m { M ` | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 522656 | -31.7 | 71 | -2.7 | ★ |
77h [ U \ | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 516222 | -0.5 | 120 | -21.1 | ★ |
78 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 505200 | -3.1 | 1000 | 0.0 | ★ |
79 | 新华都购物广场股份有限公司 | 503213 | -10.0 | 76 | -9.5 | ※★ |
80 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 501964 | 4% ! U0.8 | 292 | -18.O W ! x0 | ★ |
81 | 湖北寿康永乐商B % P % O w 4 % U贸集团有限公司 | 486941 | -16.6 | 276 | 16.5 | ★ |
82 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 478594 | 1.0 | 179 | 1.7 | ★ |
83 | 山西省太原唐久超市有限公司t T $ 8 | 471975 | 1.6 | 1630 | 2.6 | ★ |
84 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 471372 | 17.4S b b D D P P B X | 51 | 41.7 | ★ |
85 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 447569 | 12.4 | 2 | 15.6 | ★ |
86 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 4119 m e } g Y [ p393 | 6.2 | 37 | 2.8 | ★ |
87 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 410529 | -9.1 | 52 | 4.0 | |
88 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 409013 | 4.7 | 225 | 5.1 | ★ |
89 | 联盛s ` C ?商业连锁股份有限公司 | 4065K Z N p l % ^ 354 | 6.3 | 103 | -1.0 | ★ |
90 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 403518 | -11z ; _ 7.8 | 72 | –c 0 J m7.7 | ★ |
91 | 十堰市新合作商贸有限公司 | 388014 | 20.6 | 366 | -0.3 | △ |
92 | 广州友谊集团有限公司 | 359426 | 0.5 | 5 | 0.0 | △ |
93 | 长沙通程控; R r Z o )股股份有限公司 | 330108 | 0.5 | 67 | -4.3 | ★ |
94 | 安徽+ H E T G j s商之都股份有限公司 | 329893 | 1.4 | 126 | 23.5 | ★ |
95 | 兴J 4 & p 9 7 s盛社区网络服务股份有M f 9 c { O )限公司 | 324547 | 8.a } 4 t F i2 | 16826 | 13.0 | ★⑨ |
96 | 成都联合一百超市有限公司 | 32383 y l s56 | 2.4 | 1557 | 8.3 | |
97 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 30099g h s + ! I , U A9 | -0.2 | 399 | 0.0 | ★ |
98 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 288069 | -9.5 | 16` 3 n v & | 0.0 | ※ |
99 | 宽广控股集团有限公司 | 255238 | -7.9 | 117 | 6.4 | ☆ |
100 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 253267 | 3.2~ = ; F K | 41 | 2.5 | ★ |
合计 | 228662213 | -2.8 | 189610 | 8.9 |
注:
1.★m z # ) 7 k E表示企业为中国连锁经营协会会员企业,☆表示其下属公司为协会会员企业,△表示其母公司为协会会员企业。
2.*为估计值。※为年报披露的营业收入数据。
3.百强统计采用销售5 H 1 P E x n规模(或营业收入)口径,包括线下及线上(仅限自营)含税销售额,即门店含税销售额(或营业收入)、企业批发含税销售额(或营业收入)和商品网络销售额(或营业收入,含自营渠道s v ; O } B )和在第三方平台& A 4的销售额)。其中,门店范围包括直营店、加盟店、以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模统计p L U ] X #不包o q e / o F k Y a括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油站及农资等生产资料销售额。
4.受2020年低基数x 1 i ~ n 9 a %影响,百货和S { e j专业店业态销售同比表现较好。专业店业态中,去除个别因素影响,Top100连锁专业店销售额同比增长20.0%。
5.部分企业数据说明:
①华润万家销售中含q 6 R苏果r i ; q超市2021年销售额265亿元。
②王府井集团销售数据包含首商股份。
③中石化易捷销售额为非油品销售。
④红旗连锁销售数据含关联销售。
⑤百盛集团D b A销售数据为销售所得款项总额,含增值税。
⑥茂业国际销售数据为销售所得款项及租赁收入总额。
⑦染一拾壹(中国)的销售额及门店数不含澳门香港特v c y L L L别行政区及台湾地区,销售额含税,不含香烟及特殊商品等收入。
⑧新世界百货按照港币口径,销售额同比增长5.2%。n d C Z
⑨芙蓉兴盛门店数为紧密加盟和松散加盟门店总和。
排行榜, 中国连锁Top100