2022中国餐饮加盟品牌TOP100,小吃快餐,休闲饮品,火锅烧烤六大餐饮品类
餐厅
图片来源:pixabay
今年以来,多点散发的新冠肺炎疫情给中国餐饮业带来严峻挑战,承压之下,不少餐饮连锁品牌仍展现出强大韧劲。7月13日,中国连锁经营协会联合美团共同推出的“2022中国餐饮加盟品牌TOP100”(下称“餐饮加盟TOP100”)正T $ = 6式发布,覆盖小吃快餐、休闲饮品、火锅烧烤等六大餐饮品类。双方共同编撰的《2022年中国餐饮加盟行业白皮书》(下称“白皮书”)也同时发布。
202] } 2 1 P & p .2年“餐饮加盟TOP100”入围/ p E g – @ h f标准与往年保持一致,即以美团l d M G S 1大数据为基础,从品牌成长力、加盟门店经营状况、消费者认可度三大维度对餐饮加盟品牌进行客观、公正、综合评估形成TOP100品牌,致力于为餐饮创业者和投资者提供科学的投: A 8 j ( ( ` R资参考与决策辅助。
今年的“餐饮加盟TOP100”中,从地域分布看,作为国内最大的经济中心,A E e E J w ( p上海本地入选的品牌数已连续三年G p l + | 6领跑全国,美食之都成都位居第二,同时伴随消费下沉,加盟品牌的总部也不断从一线新一线向无锡、嘉兴、福州等低线城市转移。
中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛表示,“加盟连锁是一种重要的经营发展模式,疫情防控期间,该模式的抗c u k F ~ l 2 &风险性优势也+ T } @得到了很好的印证。随着数字化、供应链、产品标准化等驱动要素更加成熟,连锁加盟将有效助推中国餐饮企业突破规模瓶颈、进入发展快车道。”
2022年中国餐饮加盟品牌TOP100
图片来源:公众号@中国连锁经营协会
一、连锁化率持续增长,呈U型活跃发展态势
中国餐饮市场连锁化进程不断加速,美团数据显! [ & # 5 7示,从2019年到2021年,中国餐饮市场连锁化率从13%提高到18%,两年增长了5个百分点。其中,连锁品牌门店数涨幅最高的区间为3-10家店,同比增长了2T / } s k3%;其次是11c f | ( P . / q 9-100家店和5001-10000家店区间,年增长分别达到了16.8%和16%。
2021年不同规模区间的品牌门店7 O T & R E 4数年同比涨幅
图片来源:公众号@中国连锁经营协会
从不同规模区D y 9 R \ t h ~ U间的连锁门? S F L X i k ) $店数增长情况来看,中国餐饮连锁化正在呈现出两头活跃的! D x K W o & rU型发展态势:头部品牌持续冲击` T \ L万店规模,小规模的连锁品牌开始如雨后春笋在各地出现。在数字化管理工具的支; Z J \ ` 0 a S E持下,一些地方的中小餐饮经营者开始探索小规模连锁的经营模式,以求在疫情后进一步扩大门店优势。
二、疫情下抗风险优势凸显,小店模式更具韧性
在新冠疫情的影响下n r N v # S # +,一方面,消费者倾向于选择更有卫生安全保证的连锁品牌,另一方面,连锁企业展现出了更强的抗风险能力。王洪涛表示,“除了开店速度、投资分散、规模效应等优势之外,连锁加盟模式能最有效地激发门店的主观能动性。”202` j 2 82“餐饮加盟TOP100”中有4b P o 8 m U C2%的餐饮品牌连锁连续三年上榜,头部品牌凭借在合作模式、运营管理、数字化升级等方面的突出优势,逆势加速拓店,推动中国餐饮连锁化、品牌化进程进一步加速。
街头巷尾的实体小店是城市商业运行的毛细血管,也是城市5 % p ` \ )烟火气的象征。事实上,小店也是2022年最受欢迎的开店模式。“餐饮加盟TOP100”显示,20-50万仍是最吸引加盟投资者的单店初始投资区间,与此同时,加盟餐饮品牌的投资额均值正在下移,单店投资额在10-20万的小型店铺类型较2021年同比上涨47.6%,增速最为显著。
投资区间分布
图片来源:公N R | 0 q D a Q众号@中国连锁经营协会
白皮书指出,“小型化”成为很多头部连锁品牌的转型方向。相比大型门店,小型化门店具备面积小、少人工、标准化程度高、对厨师依赖性较弱、易于管理等特点,在后疫情时期也更容易快速恢复。
三、向上突破: a q,小吃小喝领跑万店连锁
伴随理性消费常态化,性价比高的小吃小喝正在流行,也成为中国连锁加盟风口。白皮7 g & ~书显示,2021年连锁门c c % a Q ; [ L店品类分布中,小吃快餐门店数占比达51.7%,B ? c K E [ 2稳居门店数首位;茶饮门店位居第二位,占比超过14%。
值得一提的是,茶饮品类的连锁化率连续三年保持高位,截至2021年,该品类连锁化率已突破40%B 8 7 : 4 n。从品类连锁化规模看,茶饮类5000家至万店规模连锁加盟门店数占比三年翻了近两番,茶饮品牌有望率先跑出更多万店连锁。以蜜雪冰城为例,通过加盟模式,这家在河南郑州起家的茶饮品牌在国内门店数已超两万家。
饮品连锁门店数量等级分布
图片来源:公众号s k u D ~@中国连锁经营协会
四、0.1分撬动50万元增量,数字化成重要驱动要素
对于连锁餐饮企4 H P P业而言,随着门店以及业务的增加,管理半径% 4 * = a p R P +逐V . U ;步扩大,需要管理的链条更长、资源更多,管理i ; H = J e复m , L U L V ~ z n杂度更高,数字化升d { Z t级也愈加重要。
面对餐饮连锁品牌日益增长的数字化管理需求,美团也不断升级连锁服务体} X [系,从全域经营管理、线; 8 T . G上门店管理、数字化技术工具、供应链配送等四大方面\ Y f :提供全力支持,致力于帮7 W R a 8 Y品牌实现门店的统一管理和效率的提升。另外,商家也可以按照不同商圈、不同区域、不同城市,进行线下门店( M x R , _信息s B 0 J的差异化管理,快速实现万店万面。入选“餐饮加盟TOP100”的蒙自源在全国拥有700家门店,副总裁李晓俊认为数字化是品牌以及加盟店找到确f N l v定性需求? x : o、获得确定性增长的关键。“通过美团线上门店口碑运营服务实现与用户的良性互动和口碑的线上沉淀,线上口碑的提升也带来了稳定的收入增长,”据李晓俊测算,美团上的口碑评分每提高0.1,线下b M 8 !门店一个月的整体业绩可以增长50万元。
白皮书指出,在美团等平台的助力下,很多餐饮企业已经实现了预订、点餐、结账、评价、会员等全流程的数字化;在管理上,餐饮企业的数字化已覆盖了食材采购、菜品更C @ E A新、订餐收银、客户管理、6 S c口碑管理等各个环节。
五、2022中国餐饮加盟品牌Tr 3 3 + {OP100
TOP榜 | 品牌名称 | 品类 | 企业名称 | 备案号 | 投资区间 |
1 | 茶百z 7 \道 | 休闲饮品 | 成都茶百道餐饮管理有限公X ~ 6 U e a司 | 备案号:0510100211800119 | 20~5R I a Z0万 |
2 | 德克士 | 快餐 | 天津: ( c ; Z顶巧餐饮服务咨询有限公Q i u 9 z D B o司 | 备案号:0120301100900003_ O 0 Q ^ M Z ` | 200~300万 |
3 | 蜜雪冰城 | 休闲饮品 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 备案号:0410101211000020 | 20~50万 |
4 | ARTEASG | 休闲饮品 | 湖南有茶有趣餐饮管理有限公司 | 备案号:1430100212200312 | 20~50万 |
5 | 永和大王 | 快餐d & d ( K q ? } | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 备案号:0440300211700119 | 100~200万 |
6 | 书亦烧仙草 | 休闲饮品 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 备案号:0510100211700112 | 20~50万 |
7 | 杨国福麻辣烫 | 快餐 | 哈尔滨杨国福麻辣烫餐饮服务} m p B f有限公司 | 备案号:0230100211300017 | 20~50万 |
8 | 古茗t ` 0 W 7 | 休闲饮品 | 浙江古茗科技有限公司 | 备案号:0331000212000019 | 10~20万 |
9 | 阿水大杯茶 | 休闲饮品 | 山东台联企业管理咨询有限公司 | 备案号:03701002| & g n11800058 | 20~50万 |
10 | 正新鸡排 | 风味小吃 | 上海正新食品有限公司 | 备案号:0311700211600031 | 10~20万 |
11 | 沪上阿姨 | 休闲饮品 | 上海臻敬实业有N [ U 0 Z限公司 | 备案号:0310900211900024 | 10~20万 |
12 | 吾饮良品 | 休闲饮品 | 武汉* V d = ! ? o g吾饮良品餐饮管理有限公司 | 备案号:0420100211600061 | 10~20万 |
13 | 快乐番c m m h ; c q T薯 | 休闲饮品 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 备案号:0350200711700075 | 10~2 ~ A I k 8 h V o20万 |
14 | 塔斯汀 | 快餐 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 备案! N } u J .号:0350100212000103 | 20~50万 |
15 | Dairy Queen | 面包* O [ Z K m ] i甜点 | 上海适达餐饮管理有限公司 | 备案号:031200011150001 | 50~100万 |
16 | 张亮麻辣烫 | 快餐 | 黑龙江盛世千秋餐饮管理有限公司 | 备案号:0230100212000059 | 10~20万 |
17 | 黄记煌三汁焖锅 | 火锅烧烤 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 备案号:0111501000900014 | 100~200万 |
18 | 紫J @ m D Q & ` %燕百味鸡 | 风味小吃 | 上海紫燕食品股份有限公司# 3 T | 备案号:0311200111400023 | 10~20万 |
19 | 7分甜 | 休闲饮品 | 苏州七分甜餐饮管理有3 [ Q T限公司 | 备t = K案号:1320500211800053 | 20~50万 |
20 | 尊宝比萨 | 快餐 | 深圳尊宝餐饮管理有限公司 | 备案` p K f $号:0440300212000181 | 10~20万 |
21 | 蒙自源 | 快餐 | 东莞市蒙自源饮食有限公司 | 备案号:0441901100800005 | 20~50万 |
22 | 酒拾烤肉 | 火锅烧烤 | 湖南卜食记餐饮管理有限公司 | 备案号:0430100212P @ 3 M [0002558 / ! g | j ( L | 20~50万 |
23 | 鱼你在一起 | 快餐 | 北京东道联盟品牌管理有限责% k o ( u q任, + + q s公司 | 备2 / t R A z w案号:0111500211800048 | 20~50万. [ L B L W l P | |
24 | SUBp * [ x &WAY赛百味 | 快餐 | 赛百味餐饮管理(上海)有+ \ D @ U { 3限公司 | 备案号:B w 2 Z 2 I p =031150021% g s g1900089 | 50~100万A a 0 n |
25 | 九田家黑牛烤肉 | 火锅烧烤 | 内蒙古九田家餐饮管理o 4 B z ~ – X股份有限公司 | 备案号:01501002a y a d g11900007 | 200~300万 |
26 | 三品王 | 快餐 | 广西三品王餐饮管理有限公司 | 备案号:1450100211800017 | 20~50万 |
27 | 马路边边 | 火锅烧烤 | 成都马路边餐饮[ : ; E z A r !管理有限公司 | 备案号:1510100211900137 | 50~V u Y100万 |
28 | 桂源铺 | 休闲i / Z _ [ h T .饮品 | 桂缘(上海)C R 6 e ? P u Y %餐饮管理有限公司 | 备案号:03z w l T & } 2 N11600211700019 | 20~50万 |
29 | TANl | . 5 y 0 a pING手挞柠檬茶 | 休闲饮品 | 广州味满多餐饮企业管理有限公司 | 备案号:0440100212000218 | 12 # W B \ B D m &0~20万 |
30 | 一只酸奶牛 | 休闲饮品 | 重庆一只酸奶牛品牌管理有限公司 | 备案号:l p w [ = K b U Z0500500211700029L T h E | 10~20万n d s v ` |
31 | 胖哥俩肉蟹煲 | 正餐 | 嘉兴盐商餐饮管理有限公司 | 备案# ! 2号:0330400211900018 | 200~300万 |
32 | 快乐柠檬happy: r Ilemon | 休闲饮品 | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 备案号:03109H ) 5 o P z01000700001 | 20~50万 |
33 | 霸王茶姬 | 休闲饮品 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 备案号:0530100211900046 | 20~50万 |
34 | 夸父 | 风味小吃 | 北京心有炸念餐饮管理有限公司 | 备案号:0112800212100013 | 10~20万 |
35 | 鮮芋仙 | 面包甜点 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 | 备案号f X | p Y R S:03J { y C ? \ j11300211500011 | 50~100万 |
36 | 小谷姐姐麻辣拌麻辣烫 | 快餐 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 备案号:0120400211900014 | 10~20万 |
37 | 悸动烧仙草 | 休闲饮品 | 悸动(O h 2上海)餐饮管理有限公司 | 备案号:0311200211600033 | 10~20万 |
38 | 甜啦啦 | 休闲饮品 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 备案号:0340300212000010 | 10~e t J )20万 |
39 | 五芳斋 | 快餐 | 浙江五芳斋实业9 0 ; – ~ 1股份有限公司 | 备案号:0330400900900006 | 50~100万 |
40 | 小龙坎火锅 | 火锅烧烤 | 成[ & X # [ \ V c都小龙坎餐饮管理有限公司 | 备案号:0510100211900139 | 200~300万 |
41 | 兵立王 | 休闲饮品 | 德# w P C % C t P W阳蜀馨利餐饮管理有限公Z b u C g , `司 | 备案号:0510600212100011 | 10~20万 |
42 | 钢管厂五区 | 火锅烧烤 | 成都钢五区顾B P d N大姐餐饮管理有限公司 | 备案号:1510100211900138 | 20~50万 |
43 | 屋头串串 | 火锅烧烤 | 成都屋头餐饮管理有限公司 | 备案号:0510100211r V i600093 | 50~100万 |
44 | BreadTalk面包新语 | 面包甜点 | 上海新F n m h + *语面包食品有限公司 | 备案号:0311200900800004 | 100~200万 |
45 | 德庄火锅 | 火锅烧烤 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 备案号:0500801000700001e ? t } + ( y \ | 100~200万 |
46 | 广隆蛋挞王 | 面包甜点 | 东莞市广隆食品有限公司 | 备案号:1441900211700033 | 20~50万 |
47 | 袁记串串香 | 火锅烧烤 | 成都市袁缘实业有限公司 | 备案号:0510100212100267 | 50~100万 |
48 | 蛙来哒 | 正[ 2 ! W A – U Q A餐 | 蛙来哒(广q d 9 * [ &东)咨询k x : h B S `管理有限公司 | 备案号:0430100211600075 | 100~200万 |
49 | 喜姐炸串 | 风味小吃 | 南+ ! ; K京, 5 q $ 7 i {无边界餐饮管理有限公司 | 备案号:0320100212100211 | 10~20万 |
50 | 守柴炉烤鸭 | 正餐 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 备案号:0500300212100061 | 50~100万 |
5? | g / _ | .1 | 巴黎贝甜 | 面包甜点 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 备案号:0311200111500032 | 100~200万 |
52 | 巴比馒头 | 快餐 | 中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司 | 备案号:0311500211700067 | 10~20万 |
53 | 牦牛道米线 | 快餐 | 成都鼎食汇餐饮管理有限公司 | 备案号:0510100212100248 | 20~5= M 1 # 40万 |
54 | 犟骨头排骨饭 | 快餐 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 备案号:012072 e O00211900007 | 10~20万 |
55 | 先启半步颠 | 正餐 | 上海藕塘餐饮管理有限公司 | 备案号:0311600212100043 | 100~200万 |
56 | N多寿司 | 风味小吃 | 无锡爱多餐饮管理有限公司 | 备案号:0320200211700018 | 20~50万 |
57 | 玛格利塔 | 快餐 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | 备案号:0350100211500032 | 20~50万 |
58 | 3` X ) F S 0 Z b U13羊庄 | 火锅烧烤 | 黑龙江叁壹叁羊庄餐饮管理有X 1 y Z W y限公司 | 备a h 2 ? D案号:0230600211800003 | 100~200万 |
59 | 谭鸭血老火锅 | 火锅烧烤 | 四川至膳品牌管理有限公司 | 备案号:0510100212000183 | 100~200万 |
60 | R&B巡茶 | 休闲饮品 | 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 备案号:0320500211800071 | 20~50万 |
61 | 小肥羊火锅餐厅 | 火锅烧烤 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 备案号:0150201100700001 | 50~100万 |
62 | 小猪查+ E A B L \ % T理 | 火锅烧烤 | 北京小猪查理餐饮管理有限公司 | 备案号:0111200212100063 | 50~100万 |
63 | %百分茶 | 休闲饮品 | 苏州乐想生活餐饮管理有限公司 | 备案号:0320500212000133 | 20~50万 |
64 | 探鱼 | 正餐 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 备案号:0440300212000177 | 200~300万 |
65 | 佐敦道 | 休闲饮品 | 广东佐敦道餐饮管理有限公司 | 备案号:0440600211800013 | 20~5V @ 0 g –0万 |
66 | 江川右一家有态度的粥店 | 快餐s A u | 成都番薯小对餐饮管理有限公司 | 备案号:9 ( B :05101002121002= # D | J @ l 932 | 10~20万 |
6, { k7 | 大鼓米线 | 快餐 | 上海大鼓餐饮管理有限公司 | 备i l Y 7 q / [ l U案号:0311700211700034 | 20~50万 |
68 | 700cc | 休闲饮品 | 冠珹餐饮管理(沈阳)有限公司 | 备案号:0210100212000068 | 20~50万 |
69 | 阿甘锅A { }盔 | 风味小吃 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 备案号:0311200211900058 | 10~20万 |
70 | 盛香$ 9 H , \ O亭新式热卤 | 快餐 | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | 备案号:0430100211800177 | 20~50万 |
71 | 棒约翰 | 快餐 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司4 C p u | 备案号:0312d \ ~ / m G001101200008 | 50~100万 |
72 | 爸爸糖 | 面包甜点 | 江苏爸爸糖餐饮管理有限公司 | 备案号:0320200212000060 | 50~100万 |
73 | 加减茶饮 | 休闲饮品 | 浙江古道餐饮管理有限公司 | 备案号:03s H K p F ^ $ C30700211900025 | 10~20万 |
74 | 享哆味 | 快餐 | 重庆享哆味餐饮管理有限公司 | 备案号:1502700212100004 | 20~50万 |
75 | 1973继光香香鸡 | 风C @ ! *味小吃 | 全家庆餐饮管理(上海)有限公司 | 备案号:0311500212000103 | 20~50万 |
76 | 派乐汉堡 | 快餐 | 武汉派乐餐饮管理有限公司 | 备案号:0420101100900022 | 20~50万 |
77 | 廖记棒棒鸡 | 风味小吃 | 廖记食品连锁股份有限b K ~ , X k公司 | 备案号:1510100111400072 | 10~20万 |
78 | 子固路拌粉 | 快餐 | 杭州匠盒实业有限公司 | 备案号:0330100212100396 | 20~50万 |
79 | 虾吃虾涮 | 火锅烧烤 | 北京筷客乐园餐饮管理有限公司 | 备案号:011C – j %0500212000304 | 20~50万 |
80 | 本宫的茶 | 休闲饮品 | 广州本宫餐饮服务有限公司 | 备案号:0440100211900192 | 10~20万 |
81 | 冰雪时光 | 休闲饮品 | 济南宝岛企业管理咨询有限公司 | 备案号:03701001& \ 2 L d – 611900087 | 10~20万 |
82 | 阿生D _ O Y M } 6哥螺蛳粉 | 快餐 | 郑州阿生哥d v b } ! w I 8 ~餐饮管^ L U b 6理有限公司 | 备案号:0410100212000159 | 10~2& 1 E N W r ] x0万 |
83 | 新时沏 | 休闲饮品 | 金华市时沏餐饮管理有限公司 | 备案号:0330700212000042 | 10~20万 |
84 | 五爷拌面 | 快餐 | 哈尔滨品冠餐饮? O .管理有限公+ , = I V M 1司 | 备案号:0230100211900040 | 10~20万 |
88 n o E K U 6 $5 | 外婆屯卤肉饭 | 快餐c % I ? 8 , M : X | 成都鹏扬餐饮管理有限公司 | 备案号:0510100212000210 | 10~20万 |
86 | 曼玲粥店 | 快餐 | 上海艺荣餐饮管理有L n } P ! p S限公司 | 备案号:0311300211900022 | 10万及以下 |
87 | 吉祥馄饨 | 快餐 | 上海世好食品有限公司 | 备案号:0310301100700003 | 10~20万 |
88 | 一鸣真鲜奶吧 | 面包甜点 | 浙江一鸣t , 8 ] D k v 6食品股份有限公司 | 备案号:033v H X = p _ i # l0302+ , E ^ )011200029 / N ?2 | 50~100万 |
89 | 和s G O + 0 U n N番 | 快餐 | 上海和家餐饮管理集团有限公司 | 备案号:0311500211900090 | 10万及以下 |
90 | 百基拉 | 快餐 | 无锡市百基c + + n ?拉餐饮管理有限公司 | 备案号:0320200211600007 | 20~50万 |
91 | 幸运咖 | 休闲饮品 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 备案号:04101002120001I ! C $ f02 | 10~20万 |
92 | 蔡林记– \ S \ b 2 S热干面 | 风味小吃 | 武) N $ @ F汉蔡林记商贸有限公司 | 备案号:0420100211600054 | 20~50万 |
93~ 6 ? \ 9 T @ h \ | 大渝火锅 | 火锅烧烤 | 无锡大渝餐饮管理有限公司 | 备h [ % Z案号:032H B \ u n H0200211600008 | 100~200万 |
94 | 楠火锅 | 火锅烧烤 | 许叔叔(重庆)餐饮管理有限公司 | 备案号:0500800212100042 | 20~50万 |
95 | MY.girl蜜菓 | 休闲饮品 | 杭州博多饮品科技连锁有限公司 | 备案号:0330100212000302 | 20~50万 |
96 | 蛙喔 | 火锅烧烤 | 浙伍爷企业管理(杭州l i B i – _ ! ()有限& P P U K c # [公司 | 备案号:0330100212000265 | 100~200万 |
97 | 柚见鲜茶 | 休闲饮品 | 镇江柚见鲜茶餐饮管x 0 { ^ 0 * e y 9理有限公司 | 备案号:0321100211900005 | 10~20万 |
98 | 猪角. P y g Z闽南猪脚饭 | 快餐 | 厦门纪里捞面餐饮管理有限公司 | 备案号+ 7 X , p Z | @:0350200211900094 | 5& v b : X *0~100万 |
99 | 淳百味 | 快餐 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 备案号:0350100211900064 | 20~50万q o z f a ; |
100 | 来点烤肉 | 火锅烧烤 | 湖南来点餐饮管理有限公司 | 备案号:043M j 0 ) ] 8 W ( &0600212100008 | 50~100万 |
说明:表中企业跳转链接为FoodTalks公司库链接,如果您的公司也有入驻公司库的需求,可以联系艾琳(微信FBIF_Eileen),进行咨询。
排行榜, 蜜雪冰城, 餐饮, 蒙自源