2021年中国超市Top100,沃尔玛排名第一,2021年度超市行业经营情况调查结果
超市
图片来源:pixabay
根据2021年度超市行业经营情况调查结果,协会发布“2021年中国1 9 Z L ] j J超市Top100”。
数据显示,2021年Top100超市企业整体经营业绩不乐观。Top100企业销售规模9076亿元,比2020年下降2.6%。其中,62家企业销售额出现负增长,负增长的企业数比上年增加近一倍(2020年销售负增长的企业数为32家);在38家销售额同比增长的企业中有12家实现了两位数增长,= d P @ C 6 ^分别是沃尔玛、家家悦、钱大妈、世纪华联、卜蜂莲花、美特好、比优特7 A 2 ` 5 %、元初Z h N 0 2 I , $、好特卖、生鲜传奇、万风和东方百佳。
2021年,Top100超市企业门店总数约3万个,: 3 m . V U b K同比增长2.9%。其中,门店数增加的企业有48家,新增门店总计1380个;门店数净增10个以上的企业有15家,分别是高鑫、物美、联华、家家悦、钱大妈、世纪华联、卜蜂莲花、天虹超市、三江购物、元初? ^ ? 1 # 4 h * `、中商超市、好特卖、365生B m ]活超市、兴龙广缘、万德隆,其中钱大妈4 . G R G净增492个,好特卖净增291个。此外,出现负增长的有[ @ P37家,比上年增加11家;同时负增长的企业Y ? @门店数总计减少585个。另有15家企W 3 N ? B j r @业门店数与上年持平。
2021年,销售额和门店数实现同步增长且增幅在5%以上的企业有11家,包括家家悦、钱大妈、卜蜂莲花、大E , G F f @ J a张、比优特、黄商、元初、好特卖、寿康永乐、365生活超市和万德隆;其中,钱大妈、比优特、元初等3家企业的销售额与门店数连续两年实现“双10%&rdq~ H o 8 r g ] Quo;增v e : l长,而上年实现“双10%”增长的企业有15家。
受疫情等不利因素影响,2021年Top100超市企业客流量和客单价整体呈H \ C A下降态势,同店可比销售减少,库存周转m ^ g # $天数延长。大部分企业的经营业绩弱于疫情爆发的2020年。
面对困难和挑战,广大超市企业一方面积极i + * \ g承担社会责任,保供应,保价格,保品质,为抗击疫情,保障居民生活稳定做出突出贡献;另一方面加大创新力度,拓展线上业务,优化商品结构和供应链管理,企业数字化应用不断拓展和深入,精细化水平不断提K J 4 E (升,为下阶段乃至未来的发展打下坚实基础。
2021年,Top100超市企业线上销售占比进一步提高` X s ; {,近四成样本企业线上销售占比达6%以上,其中超过70%的企业线上占比超过10%。线上销售规模近1000亿元,比上年增长了40%。
企业会员的数字化工作不断深入,数字化会员(可被在线识别触达的会员)占到样本\ N 9 y z |企业会员总数的57%,比上年提高了10个百分点。数字化会员消费占到样本企业总销售的39%n P / ( w ~,比上年提高了5个8 l W g l E百分点。自助K n { 7 4 ( p S结账笔数占到O G : v ? I w 9门店结账笔数的16%,结账金额占到企业收银总额的10%。
2021年,Top100企业自有品牌商品销售占~ O 7 4 e比近5%,单品数与Q W _ $ [ E – K销售占比连年稳步提高。标准化托盘使用量占托盘总数的82%,标准化周L W Z / 7 i & Q Q转筐的使用量占到67%。物流配送效率有所提升,统一配送率65%,比上年提高了2.6个百分点~ V 7 ;。
2021年中国超市TOP100MARKET发布 | ||||||
序号 | 企业名^ R r称 | 超市品牌 | 2021销售总计(含税万元) | 销售同比(%) | 2021门店数(个) | 门店数同比(%) |
1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛 | 9903600 | 13.3 | 396 | -7.7 |
2 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 9896898 | -5Y { = T 9 G u a G.3 | 1090 | -7.0 |
3 | 高鑫零售有限公司 | 大润发、中E ` 3 G b m r Q润发、小润发 | 9800501 | -5.3 | 602 | 14.0 |
4 | 华润万家(控股)有限公司 | 华润万家、Ole、华润苏果 | 7816771 | -11.0 | 3245 | -0.5 |
5 | 物美科技t 3 8集团有限公司 | 物美、麦德龙 | 5967163l m u | 1.5 | 1162 | 4.6 |
6 | 联华g d b _ J a 1 5超市股份有限公司 | 世纪联华1 c u r ; W、联华、华联 | 5571381 | -1.9 | 3254 | 1.9 |
7 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 家家悦、世伴 | 3138904 | 12.4 | 928 | 6.9 |
8 | 中百仓储超市有限公司 | 中百仓l v _ o 8储 | 2264424 | -4.5 | 880 | -2.0 |
9 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 家乐福 | 2007473 | -26.6 | 198 | -13.2 |
10 | 步步高投资集团股份有限公司! s u | 步步高 | 19365# y * k f Z A 9 S62 | -20.8 | 3] q H w ( W A43 | -9.0 |
11 | 广州市钱} 0 ) . Z大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 1839000 | 38.3 | 3460 | 16.6 |
1N z F u G y / Z l2 | 世纪华联超市连锁(江苏) | 华联盈创 | 1762836 | 18.0 | 4102 | 2.2 |
13 | 永旺(中国)投资有限公司 | 永旺x N t | 1091003 | -5.5 | 75 | 11.9 |
14 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚 | 1079121 | 1.9L ; t D | 148 | 1.4 |
15 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 丹尼斯 | 1074200 | 2.8 | 70 | -4.1 |
16 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 1040086 | -2.8 | 54z @ z e0 | -2.4A R 7 ) Y C D + |
17 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 卜蜂莲花 | 1027440 | 11.6 | 152 | 15.2 |
18 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 美特好 | 909771 | 10.5 | 129 | -3.{ t x : a .0 |
19 | 天虹数科商业股份有限公司 | SP@CE天虹超市 | 897749 | -0.7 | 129 | 13.2 |
20 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重百、新世纪 | 882876 | -17.8 | 178 | -0.6 |
21 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 北京华联 | 835335 | -12.5 | 168 | -2.9 |
22 | 河南大张实业有限公司 | 大q d } N M l q张、盛德美、长申 | 793012 | 5.5 | 93 | 8.1 |
23 | 北国商城股份有限公司 | 北国超市 | 788770 | -10.8 | 46 | –c 6 r2.1 |
24 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 佳乐家、中百超市 | 703494 | -0.3 | 95 | 0.0 |
25 | 湖南佳惠百货2 0 t [ $ ] ^ B有限责任公司 | 佳惠 | 639675 | -4.3 | 92 | 3.4 |
26 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 638287 | -20.9 | 72 | 1.4 |
27? H A k : s d F | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣SPAR | 624411 | 5.3 | 117 | -0.8 |
28 | 信誉楼百货集团有限公司 | 信誉楼 | 613592 | 3.3 | 40 | 5.3 |
29 | 银座集团股份有限公司 | 银座超市 | 541138 | -1.9 | 82 | 1.2 |
30 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司J B A 8 B e 1 J H | 人人乐 | 516222 | -31.7 | 120 | -211.1 |
31 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 家得乐/City0 m n , f ^ U )Baj y k A e L ~ 3zzar | 511500 | -7[ \ 7 + I . {./ @ @ . h – k .0 | 68 | -2.9 |
32 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 地利生鲜 | 501964 | -10.0 | 292 | -18.0 |
33 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 466820 | -17.4 | 149 | 1.4 |
34 | 北京华冠商业科技发展有限公T y N ; P 6司 | 华冠 | 466525 | -8.2 | 75 | 4.2 |
3E Z Y d u 0 x5 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 新合作常客隆 | 453118 | -1.4 | 746 | 0.0 |
36 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 比优特 | 421551 | 17.7 | 50 | 16.3 |
3: E 0 o Q [7 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 三江购物 | 409013 | -9.– W j = . A o ?1 | 225 | 5.1 |
38 | 济南华联超市有限公司 | 济南华联 | 407750 | -14.0 | 221 | -4.5 |
39 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 合家福 | 36– z 1 [9310 | -11.0 | 178 | -1.1 |
40 | 湖北黄商集团 | 黄商、黄商生活、三益惠 | 364482 | 5.3 | 30 | 11.1 |
41 | 青岛利客来集r : I A {团股份有限公司 | 利客来 | 361340 | -3.1 | 48 | 2.1 |
42 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 振华量贩 | 358986 | 0.1 | 11s g l W w5 | 1.8 |
43 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 349300 | -25C . J ? I D +.3 | 160 | 0.0 |
44 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳华联生活超市 | 329221 | -2, z E :.5 | 502 | -9.5 |
45 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 大统华 | 326937 | 10.7 | 63 | -10.0 |
46 | 新华都购物广场股份有限公司 | 新华都 | 310761 | -17.0 | 76 | -2.6 |
47 | 山东新星集团有限公司 | 新星 | 274147 | -2.3 | 9 | 0.0 |
48 | 山东全福元商业集团 | 全福元 | 268655 | -3.9 | 71 | 2.9 |
49 | 宽广控股集团有限公司 | 宽广超市 | 255238 | -78 9 Y ( T \ e (.9 | 117 | 6.4 |
50 | 广东壹加壹商业连锁有限h = P J $ 4 y 2公司 | 壹加壹 | 252501 | 0.8 | 66 | -4.3 |
51 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 昌大昌 | 25$ @ 6 B U b \ P \2191 | 5.0 | 34 | 3.0 |
52 | 浙江华之友商贸有限公司 | 华之友 | 248500 | 1.4 | 19 | 5.6 |
53 | 大商股份有限公司 | 新玛特、大商 | 248412 | 8.9 | 33 | -5.7 |
54 | 十堰市新合作商贸有限公司 | 新合作 | 24642. ] 9 _ K _ U !6 | -12.7 | 183 | -1.1 |
55 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 惠友 | 228183 | -6.2 | 56 | -5.1 |
56 | 江西省绿i k #滋肴实业有限公司 | 绿滋肴 | 226534 M $8 | 3.2 | 107 | 1.9 |
57 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 联盛 | 223311 | -1.4 | 66 | 15.8 |
58 | 厦门元初食品股份有限公司 | 元初食品 | 221937 | 33.7 | 198 | 14.5 |
59( y F z t * | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光L $ x a k | 214271 | -4.9 | 69 | -2.8 |
60 | 福建冠业投资发展有限公司 | 冠超市 | 210673 | -12.4 | 53 | 3.9 |
61 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 中央红哈尔信 | 179549 | 0.4 | 38? V s K : | 0.0 |
62 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 中商超市 | 175438 | -1.1 | 137 | 23.4 |
63 | 海芯果科技有限公司 | 好特卖HotMaxx | 166629 | 618.2 | 401 | 264.5 |
64 | 上海绥化市华辰商贸有限公司 | 华辰超市 | 163458 | -10.3 | 45 | 2.3 |
65 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 永盛成 | 162200 | -11.9 | 39 | 0.0 |
66 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航超市 | 161235 | –d # @ t n12.0 | 51 | 13.2 |
67 | 美宜多运营管理有限公T h 5 \ 2 a T司 | 美宜多 | 15F s q V O E O V4687 | -33.1 | 140 | 26.8 |
68 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 寿康永乐 | 153200 | 6.3 | 105 | -6.9 |
69 | 安徽生鲜传\ 4 } l奇商业有限公q N I Z司 | 生鲜传奇 | 1514\ a – @49 | 24.4 | 175 | 83.3 |
70 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代、好家乡 | 143164 | 1.5 | 20 | 6.2 |
71 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 365生活超市 | 133030 | 6.0 | 223 | 36.0 |
72 | 秦皇岛兴9 y . 7 Y d S ( _龙广缘商* b f Z ~业连锁有限公司 | 兴V R q 9龙广缘 | 132227 | –Z # , e m \ , G4.4 | 52 | -10.0 |
73 | 成都邻你生活股份有M X w限公司 | 邻你 | 122159 | -11.1 | 27 | 5.4 |
74 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 万德隆 | 1M D G x20087 | 9.3 | 33 | 0.0 |
75 | 安徽安德] G ) N利百货股份有限公司 | 安德利 | 114486 | –= + i 0 4 [ 97.1 | 69 | -3.8 |
76 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司| y 7 $ Y , s C # | 红府| X W , | 113688 | 0.3 | 34 | 5.6 |
77 | 辽宁新隆K q O 8 T O ! 4 G嘉z j s现代农业有限y H f {公司 | 新隆嘉 | 110721 | -6.7 | 181 | 0.0 |
78 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客隆 | 109795 | -1.9 | 59 | 0.0 |
79 | 唐山百货大楼集团八方购4 # e 3 C K物广场有限责任公司 | 八方购物广场超T W 4市 | 109600 | 6f X E v j.7 | 7 | 2.0 |
80 | 胜利胜超有限司 | 胜大 | 106924 | 2.0 | 76 | 10.8 |
81 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、邻大嫂、村村达 | 106783 | 11.0 | 76 | -6.7 |
82h @ q 6 L o V , # | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙北大厦 | 101900 | 6.7 | 9 | -1.9 |
83 | 唐山家万佳超市有限公司 | 家万佳 | 101107 | 2.0 | 19 | 5.0 |
84 | 浙江万风超市有限公司 | 万风超市 | 96486 | 11.0 | 104 | -5.7 |
85 | 安徽绿篮子超市有限责任公司 | 绿篮子 | 95400 | -4.6 | 41 | 7.1 |
86 | 山东德百g u S t & x q集团超市有限公司 | 德百超市 | 88500 | 1.7 | 14 | 0.0 |
87 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 新乐 | 86453 | -9.8 | 51 | 0.0 |
88 | 广东天和商贸集团有限公司 | 天和超市、顶之选 | 82083 | -1.0 | 21 | 5.0 |
89 | 甘肃东方百佳商贸i A ` i y有限公司 | 东方百佳 | 81516 | 10.1 | 33 | -5.7 |
90 | 四川吉选实业集团有限公司 | 吉选生活p R E E Z O | 77593 | -10.7 | 15 | 7.1 |
91 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 友好 | 75423 | -0.3 | 7 | 0.0 |
92 | 文峰大世4 O P | ; P S界连锁发展股份有限公司 | 文峰千家惠、文峰超市 | 7) $ Y @4246 | -13.4 | 14 | 0.0 |
93 | 中国顺客隆控股有限公司 | 顺客隆 | -16.6 | 68 | -4.2 | |
94 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 龙贵超市 | 73000 | -12.6 | 17 | 0.0 |
9h o 3 c g M $5 | 徐州乐一买商贸有限公司 | 欢乐买 | 71252 | 8.4 | 18 | 0.0 |
96 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 69802 | -3.9 | 60 | -6.{ u 7 :3 |
97 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 阳光 | 63997 | -29.2 | 21 | 5.0 |
98 | 嘉峪关西部天地商贸有限责任公司 | 西部天地、为佳、3 T N R T g为佳客乐 | 62829 | -15.2 | 80 | -4.8 |
99 | 天津迎宾超市商贸T U q & t v 6 a有限公司 | 迎宾 | 59243 | -5.0 | 5 | 0.0 |
100 | 浙江人本超市有限公司 | 人本 | 57026 | –R 4 # ) I T f F 816.3 | 32 | 23.1 |
合计 | 90763782 | -2.6 | 28502 | 2.9 |
注:
1、超市[ ! f U s g # y bTop100统计采用超市业态销售规模(或营业收入)口径,包括线下及线上(仅限自营)7 & $ p V含税销售额,即超市门店含税销售额(或营业收入)、企业批发含税销售额(或营业收入)和超市商品网络销售额(或营业收入,含 自营渠道和在第三方平台的销售额)。其中b } G j } F N { g,超市门店范围包括直营= 1 4 5店、加盟店、以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模统计不包括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油C L M H a # t站及农资等生产资料销售额。
2、部分企业数据说明:
①华润万家销售中含苏果超市2021年销售额265亿元。
②新华都销售规模采用零售业务营收口径m d g Y。
③全福元超市业态销V 3 7 0售数据口径调整。
④大商股份销售规模采用超市营业收入口
⑤汇嘉$ – , $ h时代销售规模采用超市业态营收口径。
⑥安德利百货销售规模采用超市业态营收口径。安德利已/ ; + * 1更名为安孚科技(见2022-078号公告)
⑦友好集团[ p m ! 1 = C D销售规模采用超市零售营收口径。
排行榜, 超市, 沃尔玛, 莲花, 好特卖