2022年中国500最具价值品牌,茅台,青岛啤酒,五粮液
世界品牌大会海报
图片来源:世界品牌实验室(WorldBrand Lab)官网
2022年7月26日,由世界品牌实验室(WorldBrand Lab)主办的(第十九届)“世界品牌大会”在北京举行,会上发布了2022年《中国500最具价值品牌》分析s v % M K k | U报告。
2022年《中国500最具价值品牌》的总价值为309728.07亿元,比去年增加30774.87亿元,增加幅度为11.03%。
本年度《中国500最具价值品牌》F X { = C D 6排行榜中,食品饮料业依然是入选品牌最多的行业,共有84个品牌入选,占总入选品牌数的16.8: y n / $0%。排名前三k ! A * W的品牌分别为茅h { 4 s ( i台、五粮液与青岛啤酒。
世界品牌a o O x i实验室是一家国际化的品牌价y i x g g M H ;值研究机构,全q a : ) d ; r U资附属于世界领先的数字技术和战略咨询公司——世界经理* O w [ I _ \ ^ #人集团,由~ 0 T \ w1999年K m p h诺贝尔经济学奖得主Robert Mundell教授倡议创建并担任首任主席。连续十九年发布的《中国500最具价值品牌e j C q k》,采用“收益现值法”对品牌价值进行测评。这是基于经济适用法,综合了消费者研究、r x ^ ( m K ~ N 2竞争分析以及对企业未来收入的预测。
以5 8 U t下是食品饮料行业上榜品牌详细名单:
排名 | 品牌名称 | 品牌拥有机构 |
品牌价值 (亿元人民币) |
主营行业 | 影响力 | 发源地 | 上市 |
15 | 茅台 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3660.28 | 食品饮料 | 世界 | 贵州 | 是 |
16 | 五粮液 | 四川[ = ? N M u省宜宾五粮液集团有限公司 | 3646.19 | 食品饮料 | 世界 | 四川 | 是 |
22 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2182.25 | 食品饮料 | 世界 | 山东 | 是 |
28I g H V h | 雪花 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 2117.28 | 食品饮料 | 中国t e | X O | 辽宁 | 是 |
43 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份/ e n \ @ x 4 J b有限公司 | 1637.85 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 是1 A ] u b M ; \ |
53 | 郎 | 四川郎酒股份有限公司 | 13, V + $05.87S T $ t ( | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 否 |
65 | 稻花香 | 稻花香集团6 Z } f ~ ; P K Z | 1018.6B B 3 L8 | 食品饮料 | 中国 | 湖北5 F V 7 p F ~ a _ | 否 |
68 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1w f 3 B G b l 8 _006.21 | 食品7 – v A饮料 | 世界 | 内蒙古 | 是 |
90 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业m Z / ` q h k ((集团)股份有限公司 | 766.v Y / E |32 | 食品饮料 | 中国 | 内蒙古 | 是 |
92 | 双汇 | 万洲国际有限公司 | 765.12 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
102 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 755.45 | 食品饮料 | 中国 | 江苏 | 是 |
104 | 泸州老窖 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 755.39 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
107 | 舍得 | 舍得酒业股份有限公司 | 752.58 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
1t u P09 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 736.52 | 食品饮料 | 中国 | 山西 | 是 |
121 | 古井贡 | 安徽古井集团有限责任公司 | 683.23 | 食品饮料 | 中国 | 安徽 | 是7 j f |
126 | 金六福 | 金六福酒业 | 665.89 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
128 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 665.78 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 否 |
137 | 剑南春 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 662+ S ,.17 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 否 |
138 | 金龙鱼 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份T L 0 y \ ?有限公司 | 661.63 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 是 |
143 | 飞鹤 | 黑龙江飞鹤乳业5 _ f Q有限公司 | 629.85 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 是 |
146 | 光明 | 光明乳业股份有限公司 | 623.41 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 是 |
151 | 康师傅 | 康师傅控股有限公司 | 616.34 | 食品饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
155 | 福临门 | 中粮食品营销有限公司 | 605.52 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
157 | 勇闯天涯 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司` r f u | 602.58 | 食品饮料 | 中国 | 辽宁 | 是N K M \ s Z Q Y 0 |
159 | 沱牌 | 舍得酒业股份有限公司 | 598.: . % 3 s & n67 | 食品/ % M饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
160 | 九三 | 九三粮油工业o E f I o 1集团有限公司 | 575.27 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
167 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 | 569.87 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 是 |
169 | 崂山啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 530.85 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
170 | 完达山 | 北大荒完达山乳业股份有o M s c s x Y限公司 | 5@ ~ Q21.52 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
187 | 三元 | 北2 L . e n G c京三元食品股份有限公司 | 423.75 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 是 |
189 | 鲁花 | 山东鲁花集团有限公司 | 422.71 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 否 |
192 | 明一 | 明一国际营养品集团有限公司o j H q ) i r s B | 408.95 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 否 |
236 | 海天 | 佛山市海天H c :调味食品股份有限公司 | 372.49 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 是 |
244 | 思念 | 思念食品F o Z K 2 L有限公司 | 365.73 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
254 | 金锣 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 3S J F Z I b +56.x 7 B H02 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 否 |
272 | 统一 | 统一企业中国控股有限公司 | 314.51 | 食品饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
273 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 312.35 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
276 | 汉斯啤酒 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 312.05 | 食品饮料 | 中国 | 陕西 | 是 |
281 | 旺旺 | 中国旺旺控股有限公司 | 309.36 | 食品饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
292Z J , | 北京稻香村 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 276.45 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
295 | 梅林 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 273.17 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 是 |
300 | 漓泉啤酒 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 271.56 | 食品饮料 | 中[ 3 T & r 6 +国 | 广西 | 否 |
301 | 水井坊 | 四川水井坊股份有y U _ q e s t #限公司 | 271.32 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
308G g a ( F S J ] | 张裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有m S B % r g { = D限公司 | 268.83 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
311 | 银鹭 | 厦门银鹭食品有限公司 | 267.54 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 否 |
313 | 古船 | 北京京粮食品有限公司 | 266.85 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
316 | 汇福 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 263.75 | 食品饮料 | 中s ) B 8国 | 河北 | 否 |
327 | 王朝 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 240.78 | 食品饮料 | 中国 | 天津 | 是 |
330 | 西凤 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 239.52 | 食品饮料 | 中国 | 陕西 | 否 |
332 | 太太乐 | 上海太太乐食品有限公司 | 239– / b S i (.15 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
340 | 达利 | 福建达利食品集团有限公司 | 232.15 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 是 |
344 | 盼盼 | 福建盼盼食品集团有限公司 | 23\ h # g0.54 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 否 |
360 | 惠泉 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 208.57 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 是 |
363 | 九龙斋 | 北京燕京饮料有限公司 | 207.95 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
364 | 劲牌 | 劲牌有限公司 | 207+ l a ~.9G $ & F1 | 食品饮料 | 中国 | 湖北 | 否 |
365 | 合生元 | 健e 5 O合(中国)有限公B B @ c i b B司 | 206.87 | 食品饮料 | 中国 | 广@ $ Y a U ^ G & F东 | 否 |
372 | 汤臣倍健 | 汤臣倍健股份有限公司 | 199.08 | 保健品 | 中国 | 广东 | 是 |
373 | 老干妈 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 195.67 | 食品饮料 | 世界 | 贵州 | 否 |
375 | 贵州珍酒 | 贵j k m % r i : _ A州Y R E @ k珍酒酿酒有限公司 | 170.59 | 食品饮料 | 中国 | 贵州 | 否 |
380 | 厨邦 | 广东v J O 7 4 U * `美味鲜调味食品有限公司 | 157.85 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 否M T W T t 7 6 |
392 | 小糊涂仙 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 135.18 | 食品饮料 | 中国G i o . I { U ^ | 贵州_ _ / q | 否 |
394 | 喜之郎 | 广东喜之M 1 | / D 7 0 0郎集团有限公司 | 134.84 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 否 |
398 | 竹叶青 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 132.9| 8 f K z o \ ?5 | 茶叶 | 中国 | 四川 | 否 |
4c _ Z 2 e G I R W00 | 大红门 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 132.68 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
403 | 好想你 | 好想! e Y L你健康食品股份有限公司 | 132.31 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
406 | 冠生园 | 冠生园(集团)有限公司 | 131.93 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
410 | 养元 | 河北养元智汇饮品股份有限公司] @ p I | 130.66 | 食品饮料 | 中国 | 河北 | 是 |
411 | 丰缘 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 130.62 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
418 | 建三江 | 北大荒农星\ b r F 3 F , &集团有l D x ! 3 z x a N限公司建三江分公司 | 128.92 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
424 | 养生堂 | 养生堂药业有限公司 | 127.5v ( b n M n2 | 保健X d Y A L – Q G品 | 中国 | 海南 | 否 |
42K ~ F r9 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 | 124.97 | 食品饮料 | 中国 | 安徽 | 是 |
430 | 唐人神 | 唐人神集团股份有限公司 | 124.81 | 食品饮料 | 中国 | 湖南 | 是 |
447 | 雪鹿 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 115.16 | 食品饮料 | 中国 | 内蒙: $ 3 ^ P Q J g t古 | 否 |
45c t a b { H0 | 王守义十三香 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 114.78 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 否 |
451 | 大白兔 | 冠生园(集团)有限公司 | 114.25 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
465 | 白云边 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 104.4v | )2 | 食品饮料 | 中国. l a x | 湖北 | 否 |
473 | 古越龙山 | 浙江古越龙山绍兴& & } E U @ S f酒股份有限公司 | 92.62 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 是 |
479 | 亲民食品 | 北大荒亲民有机食品有限公司 | 82.95 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
485 | 元気森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 69.32 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
486 | 蟹状元 | 上海蟹状元企业3 n e h h n W y发展有限公司w , c | 6– w y { J i8.56 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
490 | 王子 | 青岛啤酒股份有限公司_ R e ! y , = | 45.85 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
494 | 香飘飘 | 香飘飘食品股份有限公司 | 40.28 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 是 |
497 | 伊力特 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 37.12 | 食品饮料 | 中国 | 新疆 | 是 |
498 | 鱼泉 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 35.63 | 食品饮料 | 中v x i国 | 重庆 | 否 |
数据X ~ @ ?来源:世界品牌实验室(W8 | 5 % 7 ? | \ XorldBrand Lab)
说明:表中企业跳转链接为Fooq n _ n 3 _ VdTalks公司库链接,如果您的公司也有入驻公司库的需求,可以联系艾琳(微信:FBIF_Eileen),进行咨J & w d T询。
本文封面图来源:世界品牌实验室(WorldBran^ # j ^d Lab)
排行榜, 中国500最具价值品牌, 茅台, 五粮液, 青岛啤酒