2022中国鸡肉企业50强榜单发布,中国鸡肉企业榜单,温氏股份禽类业务整体仍然处于盈利状态
鸡肉
图片来源:pixabay
近日,国际畜牧网发布了2022年中国市场肉鸡企业50强榜单。谁上榜了?各企业排名如何?
2022 年中国市场肉鸡企业五十强:
企业名称 | 黄羽肉鸡(白羽)肉鸡/年饲养量/出栏量/屠宰量/上市数量/加工能力/产能 | 黄羽_ N |肉鸡 | 白羽肉鸡 | A股 |
温氏股份 | 2021年销售肉鸡11.01亿羽,同比增长3 / s 64.8%;同期,鲜品鸡销量1.50亿羽( + 18.3%), 销售预制菜产品1.7万吨 | 是Y B Q w u q A P | 是 | |
禾丰股份 | 2021年,公司n 1 2 ( 6 U \ [控参股企业合计屠宰白羽肉鸡6.93亿羽(+8.5%),养殖与屠宰产能1 f s配比超过90%;合计产销肉鸡分割品180万吨(+7.0%),e L u l c G合计生产调理品及熟食2.8 万吨(+7.3Q F Z % r i L%) | 是 | 是 | |
圣农发展 | 2021年肉鸡屠宰量约5.5亿羽,鸡肉销量105.5万吨(+7.9%),肉制品销量22.5万吨(+17.1%) | 是 | 是 | |
新希望 | 2021年肉鸡屠宰量3.7亿羽,销售商品刷鸭4.3亿羽( + 1.6%);屠宰w X ] q H v毛鸡、毛鸭7.21亿羽(-2.1%);销售鸡肉、n | z 8 T \ F 2 8鸭肉180万吨(H k ~-3.0%) | 是 | 是 | |
正大集团 | 2021年肉鸡屠宰量3.7亿羽,同比增长8.3%;目前在中国己形成了年产7亿羽肉鸡的加工能力 | 是 | 港股 | |
立华股份 | 2021年商品鸡销售3.7亿羽(+14.6%),冰6 F | @ t %鲜鸡及冻品销售2.16万吨(+0.7%) | 是 | 是 | |
耘垦牧业 | 2021年肉鸡屠宰量2.3亿羽;年屠宰能力3亿羽 | 是 | ||
益客食品 | 2021年肉鸡屠宰量2.2亿羽,鸡产品销量50.2万吨(+13.43%) | |||
九联集团 | 2021年肉鸡屠宰量1.5亿羽;年存栏肉种鸡158万套,n y . l { Z t [年孵化能力2亿羽,年可出栏 /善宰商品肉鸡1.8亿羽 | 是 | ||
大象农牧 | 2021年肉鸡屠宰量1.7亿羽;2020年肉鸡屠宰量1.5亿羽 | 是 | ||
仙坛股0 ^ #份 | 2021年,生产商品肉鸡1.45亿羽(+8.65%),鸡肉产品产量36.4万吨(+11.2%)、 销量35.3万吨(+10.8),预制菜品产量9670吨(+0.2%)、销量9524吨(+2.3%) | 是 | 是 | |
凤祥股份 | 2021? _ 7 O j V _年,白羽肉鸡饲养量1.4亿羽(+211 + u @ c k.6%),加工量31.6万吨( + 18.4%),生鸡肉制品销量20.3万吨(+8.4%),深加工鸡肉制品销量10.8万吨(+26.2%)6 . f | 是 | 港股 | |
鸿润食品 | 年肉鸡屠宰1亿羽以上,n L ! k _ O t年商` m 2 $品代肉禽养殖、屠宰加工1.2亿羽;2021年,销售鸡产品 14.5 万吨(+4.0%) | 是 | 新三T f t a \板 | |
大用集团 | 2021年1~6月份,周口大用加工快密产品6199吨,加工厂快卷突破20%;目前,周口、 鹤壁、焦作等基地产能逐渐恢复,焦作大用与天康宏展(天康生物子公司)已签约三黄鸡屠宰加工协议 | 是 | 是 | |
沃森氏 Otto&sons | 原福喜食品,在山东威海、河北廊坊、河南周口建有养殖和加工基地;沃森氏威海: 年屠宰量6000万羽,年产鸡肉10万吨,2020年肉鸡屠宰量4200万羽 | 是 | ||
永达食业. + A # x , r | 年存栏种鸡O * v70万套,鸡苗孵化能力1.2亿羽,年肉D 5 | ; 7 k x鸡屠宰加工产能1.5亿羽 | 是 | ||
玖兴农牧 | 父母代肉种鸡产能规模150万套,年可孵化商品代肉鸡苗2亿羽,年屠宰肉鸡产能30万吨;2020年肉鸡出U i : _ ` h x + N栏1.1亿羽 | 是 | ||
大成食品 | 目q L j P * $ x V前已陆续在辽宁、天津、安徽等13个省市投资,年肉鸡加工约1亿羽 | 是 | 港股 | |
亚太中Y Q x慧 | 年父母代种鸡存栏80万套,年生产鸡苗1.2亿羽,年出栏/屠– 2 I m f ! C t宰肉鸡1亿羽 | 是 | ||
思q h / ? y玛特 | 100万羽肉种鸡产业园,年出栏商品肉鸡1亿羽,年推广肉鸡3亿羽;生产基地布局主要分布在山东、河北、广东等地 | 是 | ||
吴明禽业 | 年肉种鸡养殖规模20万套,年屠宰加工肉鸿1亿羽,生\ \ Z (产鸡肉25万吨 | 是 | ||
华卫集团 | 年存栏饲养皖江黄(麻)祖代种鸡5万套,父母代种鸡6C P } Z0万套,年孵化能力达1亿羽,年家禽屠宰能力1亿羽 | 是 | ||
中红三融 | 年可饲养种鸡100万套、孵化雏H u H 4 @ W鸡7200万羽;年肉鸡屠宰逾1亿羽;年生产鸡肉食品30万吨 | 是 | ||
德康农牧 | 黄羽肉鸡父母代鸡苗年销K C # t \ f量420万套,商品代年产能B 7 & | v c a /达1亿羽,系华西希望、特驱集团投资企业,胡须鸡、青脚鸡、藏鸡生产基地分布在云贵川及两广地区 | 是 |
已提交 IPO申请 |
|
富凤集团 | 年可孵化禽苗1.6亿羽、出栏黄羽肉璃逾1亿羽 | 是 | ||
参皇集团 | 种鸡存栏250万套,年生产/ _ W销售鸡苗3亿苗,年出栏肉湾8600万羽;参皇集团在国内首创1S [ q0层楼房智能化肉鸡生态养殖模式,是其岭南黄羽肉示( | t & m : ~ w范区的核心,每栋可养殖8万套种鸡,共有鸡舍6栋,年可$ h 0 B h Y S存栏60万套种鸡;此示范区迁建有种鸡繁育区、中草药种植区、生物有机肥加工区与科技展示培训中心 | 是 | 拟上市C \ / ! t I J P U | |
泰森食品 | 在中国市l f \ D N [ [ M场拥有屠宰肉鸡约6600万羽、鸡肉15万吨的年生产能力;2020年,江苏泰森食品公司肉鸡屠宰6000万羽 | 是 | ||
新和盛 | 年肉鸡屠宰约6000万羽;在建20个肉鸡养殖基地,年可新增肉鸡出栏量7000万羽; 拥有肉鸡产品22万吨b ! | D W X、熟食及调理食品8万多吨H q H % i ~ t的年生产能力3 ~ l = S | 是 | ||
诸城外贸 | 父母代种\ l / 0 4 v 0 \鸡800万套、商品代鸡雏2亿羽、鸡肉冻品40万吨、鸡肉熟食品20万吨的年生产能力;年肉鸡屠宰5600万羽 | 是 | ||
双汇发展 | 2021年,禽产品产量17.8万吨1+30.8%) ,销量11.2万吨”37.3%) ,主要原因是其对商品鸡场、种鸡场进R [ D l } Z行升级改造;同期,肉类产品(含禽产品)总外销量330万吨“8.3%) | 是 | 是 | |
金锣集团 | 年肉鸡屠宰加工能力2亿羽;在扩张肉鸡产能的e 0 z F , L N i同时推出金锣健食力低脂鸡胸肉即食食品,进军快N 0 J g e销品市场 | 是 | ||
雨润食品 | 司法重整使得产能巨降:截至2021年末,上游L M | ~ 1 * 6屠宰及下游深加工肉制品业务产能分别降至335万头和5.6万吨,比2020年末(5265万头和31g T G e T N & 6.2万吨)分别下降93.6% 和 82.6% | 是 | 港股 | |
润海源 | 建设年存栏110万套种鸡场、年产1亿羽雏鸡、年养殖出栏8000万羽肉鸡、年屠宰加工8000万羽肉鸡项目 | 是 | IPO筹备中 | |
大发养殖 | 年产鸡苗1亿多羽,年出栏肉湾6000万羽,全国最大的铁脚麻鸡、乌鸡生产基地 | 是 | ||
华都食品 | 年屠宰加工肉鸡约5000万羽,年产鸡肉约6万吨,生产调味品和熟食制品2万吨 | 是 | ||
嘉吉公司 | 在中国市场已形成年8000万羽肉鸡养殖、屠宰与加工能力* $ | 0 };2020年嘉吉动物蛋白安微生产基地肉鸡屠宰量4900万羽 | 是 | ||
天农食品 | 年存栏种鸡60万套、年产商品鸡7000万羽;2021年上市清远鸡5000万羽 | 是 | 正接受IPO辅导 | |
奇德食品 | 饲养父母代种鸡3v d 8 ) j * I : r5万套,年屠宰肉鸿能力5000万羽,年加工禽肉熟制品和调理食品 3万吨 | 是 | ||
春雪食品 | 2021年,产销鸡肉调理品5.5万吨65%);生鲜品产量11.4万吨(4%) ;宰杀肉鸡4728万羽(-6%);采购商品代雏鸡5988万羽,出栏商品代肉鸡5864万羽 | 是 | 是 | |
湘佳股份 | 2021年,商品肉鸡销量3637万羽636%) ;冰鲜产品& 5 u H R l 0箱量7.6万吨(+22%);商品肉鸡养殖产能w W # B Q c l达到( k X = 2 Z7500万羽 | 是 | 是 | |
民和股份 | 年存栏父母代肉种鸡370万套,年孵化商品代| w & J ~肉鸡苗逾3亿羽;2021年鸡苗销售3.1亿羽(-46%),自养商品代肉鸡32N } d O b24万羽(2.7%) 类鸡肉产品销量8 t 1 $ h6.x Z k9万吨1+2.0% | 是 | 是 | |
田中禾农牧 | 年L ; ~ X k y存栏种鸡100万套;年孵化三黄鸡鸡苗4000万羽、白羽鸡苗5000万羽;年屠宰毛鸡, 0 9 E t B ;3000万羽,年生产鸡肉6万吨 | 是 | 是5 b ^ { l F | |
成达食品 | 年生产3000万羽肉食鸡,年产冷鲜分割鸡肉6.5万吨 | 是 | ||
金陵农牧 | 年存栏种鸡180多万套,年产玛苗2亿多羽,r @ { { U ^ %出栏肉鸡1000多万羽;2021年,“公司+基地+农户”模式生产肉鸡逾2000万羽 | 是 | ||
春茂股份 | 在完成部分养殖公司股权转让后,目前肉鸡存栏800万羽,每月出栏200万羽;种鸡存栏80万羽,鸡苗月产量450万羽 | 是 | 新E A K s [三板 | |
江丰实业 | 年产祖代鸡苗32万套、父母代鸡苗300万套、商品代鸡苗5000万羽、出栏肉鸡 2000万羽、屠宰加工肉鸡1000万羽 | 是 | ||
海南潭牛 | 年供应父母代文昌鸡鸡苗200万套、文昌鸡商品代鸡苗2亿羽,年养殖、加工文昌鸡 2000万羽 | 是 | ||
凤翔集团 | 截至2019年末,后备种鸡存栏73万羽,在产种7 X b D –鸡存栏96万羽;2019年鸡苗产量1.31 亿羽,肉鸡出栏1217万羽; | 是 | ||
传味股份 | 2021年底,种鸡存H ! . s M栏75万羽;7 : i ?2019~ 2021年,文昌鸡年销售l b 1数量分别为1184万羽、 1571万羽、13~ = T [ / K V83万羽。 | 是 | 新三板 | |
上海圣华 | 拥有年肉鸡屠宰加工1000万羽的生产能力,饲养各种家禽600多万羽,以三黄鸡、 朗德鹅为主体 | 是 | ||
鸿光农牧 | 常年存栏种鸡110多万羽,年产鸡苗1.2亿羽,年出栏肉鸡1000多万羽;培育、生产 系列黄鸡、} . Y M S Y \ w (黑鸡、瑶鸡、麻鸡 | 是 | ||
祝氏农牧 | 家系育种存栏祖代群10万套,在产父母代种鸡82万套;年1 ^ x生产销售商品鸡苗1.2亿羽,肉鸡600万羽 | 是 |
一、价格上涨,行业拐点愈发清晰
圣农发展在互动平台\ 7 { .回答投资者提问时表示,当前行业拐点愈发清晰,一方面随着餐饮消费的逐步恢复,行业内s . 0 {鸡肉价格已经开始上涨。
FPI跟踪了一个多世纪以来一篮子国际食品价格的月度变化,/ v a显示禽肉在6月份创下了新的纪录。该指数于7月初公布,平均] = f Z ` S ? k上涨124.7点,比5月上涨2.1点,占1.7%P d ` p s W D。
粮农组织将6月份禽肉价格的上涨归因于乌克兰战争的影响# Z f和北半球禽流感的爆发。需求端,由于7月份猪价出现止涨回调,且兰州、河S S { %南、上海、安徽等多地发生局部新冠疫情的反弹,B e S u d V对需求端仍造成压制。
综合来看,9-10月份开始鸡肉消费迎来中秋国庆旺季,对消费C B L 6 _ \端将形成一定催化。在毛鸡出栏量相对较少以及较高的养殖成本支撑下,三季度毛鸡价格有望创下年内新高。
二、谋转型,企业发展向好
谋求新主业,发力预制菜赛道。近两年,鸡肉企业也在搭乘预制菜风口,积极推新品,寻找发展新机遇。比如s v = : K +金锣、圣农、温氏、春雪等,被行业看好!
7月29日晚间,仙坛股份更是发公告称,公b t F \ w f司已与青岛澳柯玛冷链集成有限公司(简称青岛澳柯玛)、阿赛浦(青岛)经贸发展有限公司(简称阿赛浦)共同签署战略合作协议,B [ ) I 8 g i e C谋/ V C求共同发力预制菜品市场。
今年一季度报告显示,公司首次出现437, 0 s – F3.97万元季度性亏损。经营业绩连续两年M q Q J B \下滑之后,山东仙坛股份拟谋求拓展另一主业,发力预制菜赛道,寻求新增长点。N } C a y J
龙头温氏处于盈利状态,预测鸡价会持续好转。近日k J w – q I X N &,温氏股份发布2022年半年度业绩快报,公司上半年实现营业收入315.44亿元,同比增加2.97%;归母净利润为亏损35.17亿元。温氏股份一季度亏损37.63亿元,二季度业绩出现反转,实现盈利约2.5亿元。目前,? g U ` 9温氏p J @ z股份也是已公布中报预告的养殖公司中为数不多在二季度实现盈f : 0 t K F . : b利的企业。( q P X C
虽然受到饲料价格上涨影响,养殖成本有所上升,但是温氏股份禽类业务整体仍然处于盈利状态。券商认为,在~ ^ u x , N B * 6经历了两年亏损后,在产父母代鸡苗存栏量已经降至近四年最低水平,供给端的减少支撑黄鸡价格上涨,看好下半年黄鸡价格持续上涨。
温氏股份在调研中表示,今年4月份以来,黄羽鸡市场行情已持续好转。按照往年经验,下半年肉鸡消费好于上半年。预计下半年鸡价会持续好转,明年也有一定合理的收益。
三、全球鸡肉生产
根据美国农业部数据,2021年全球鸡肉产量为1.0054亿吨,预计2022年全球鸡肉产量继续小幅增长。
从全球分国别情况来看,全球鸡肉生产主要集中在美国、中国、巴西和欧盟。按照美国农业部数据,2021年这四个地区鸡肉产量合计占全球的60%。N X + \ = V 5 /
美国为第一大鸡肉生产国,2021年E D a % i鸡肉产量占全球总产量的20%。中国鸡肉产量占全球的15%,X H _ y位居第二。巴西鸡肉产量占全球的14%,欧盟鸡肉产量占全球的11%。
从鸡肉生产的: S C P @ G主要地区情况来看,作为鸡肉四大主产地的美国e X h U D % ; J、中国、巴西、欧盟2021年的– 8 L L 4 6鸡肉产量分别为2039万吨、1470万吨、1450万吨、1083u S W M c 0 (万吨。
排行榜, 温氏股份, 新希望, 春雪食品, 双汇发展