2013年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜,苹果蝉联100强榜首,100强品牌的总价值增长了77%
苹果以1850亿美元的品牌价值蝉联2013年“BrandZ™全球最具价值品牌100强”榜首。苹果去年仅增8 \ _ { $ e ` 1长1%,其第一大竞争对手三星则猛增51%,目前D j ~ A 2以210亿美元的品牌价值居全球排行榜的第30位。
谷歌也是冠军头衔的有力竞争者。去年出现价值下滑的谷歌今年转降f . p a /为升,实现了5%的品牌价值增长,目前以114| u N }0亿美元的价值高居排行榜第二。IBM则以1120亿美元的品牌价值位居第三。
Millward Brown Optimor常务董事Nick Cooper表示:&l2 t \ Gdquo;三星在加快创新步伐与扩大市场份额之间做到了平衡兼顾,去年的营销支出高达16亿美元以上,在智能手机市场的领导地位争夺战中,三星通过这种方式推动了品牌价值的迅猛增长。尽管面临更加激烈的市场竞争和竞争者的穷追猛打,苹果仍然以蝉联冠军宝座的强劲实力证明了强大的品牌对于商业经营的重要价值。无论这r ? A ) t J W I ~家公司股价行情如何,人们都衷心喜爱这个品牌。&rc l ) ~dquo;
“BrandZ™ 全球最具价值品牌100强”是Millward Brows W R $ q | pn Optimor受WPP委托开1 y F展的一项调查,今年已经发布第八期。该榜单是唯一一份根据品牌潜在消费者和% # 5 B _ M K O当前消费者的观点并结合财务数据来计算品牌价值的排行榜。
自2006年以来,100强品牌的总价值增长了77%,目前达到2.6万亿美元。
WPP集团旗下The Store公司首席_ G 9执行官David Ros * 3 – B hth称:“今年的排名结果突出了品牌给企业带来的投资回报,表明强有力的品牌能让企f ] U业获得溢价优势,并增x ) I ] ,加股东回报,从而实现市场份额和利润的增长。”
品牌调查公司Millward Brown的全球m # E ! m / P i p首席执行官Eileen Campbell补充道:“品牌估值等衡量方法能显示营销投资将带来怎样的回报,这能让营– ` H ) – n K * $销工作得到更深刻的理解,并被视为企业取得财务佳绩和商业成功的关键推动因素,从而使营销人员在企业的决策过程中更有发言权。”
研究报告得出的主要结论如下:
增长领先品牌均已实现意义的差异化:在BrandZ™品牌资产评估中,十大价值增长领先品牌在“有意义&rdqu, D / ` * % * Yo;、“差异化”和“突出性”方面的得分大大高于平均水平。普拉达的品牌价值增长最多,达到63%,业绩优于其他所有奢侈品牌,目前在奢侈品类别中名列第四(全球| r n O J排名第95位),品牌价值为95亿美元。
啤酒品牌迅速崛起:在今年的排[ 9 U名中,全球消费量最大的酒精饮料——啤酒是增长最快的类别。十大啤酒品牌的总价值达到630亿* J . _ e N h美元,增长36%。该类别的崛起得益于拉丁美洲和中W a / (国的销售增长。全球第三大啤酒品牌喜力j + | * v价值80亿美元,007系列电影《天降杀机》(Skyfall)的宣传i – v v 2 l令其获益匪浅。巴西的梵天啤酒去年增长61%,价值达到40亿美元。
高价值品牌增e N g ` 0长更快:? R # ` $ 0 j .对过去八年间“BrandZ全球最具价值品牌100强”上榜品牌阵容的分析显示,这些品牌的业绩明显高于标普500指数企业——在此期间,标普500指数企业和BrandZ™品牌组Y 0 U Q 4 H合的增长率分别为23%和58%,充分证明拥p E S M z \ | ! D有强势品牌的公司能为股东创造更大的价值。点击这里查看图表。
科技品牌继续主宰排行榜,腾讯首超Facebook:科技和电信品牌继续主宰排行榜,在BrandZ&trd u ! O ; ^ / V Wade; 全球100强中占据29个名额,其总价值超过1万亿美元,占100强品牌总价值的43%。总体而言,这一领域的增长保持平稳。然而,与Facebook品牌价值下降形成鲜明对比的是,拥有近8亿有效用户的中国同类品牌腾讯实现了52%的价值增长,由此跻身十大x B o N ^ q o f增长领先品牌, 并超越Facebook。雅虎也榜上有名,谷歌元老出任雅虎新CEO提升了该品牌的z L + Q h预期和股价,带动了品牌价值增长。
中国品牌需要在创新及国际化方面有更多` % 8 P进步:今年共有12家中国公司登上了百强榜单,品牌总价值达到2.7千亿美元。在亚洲10大品牌中,中国品牌占据6位,数量超过日本和韩国;但上榜的中国品牌中,大部分仍为国有企业,而中国品牌的品牌数量及品牌s u ] * N总价值在百强榜单中B ) X ?的比重都首次下降,中国品牌的增长动力遭遇瓶颈。中国品牌不仅要在科技领域9 F 9 ` z y ` i有更多的创新,同时也要在品Y 5 c C牌国际化方面作出更多努力。
2013年BrandZ™全球最具价值品牌百强排行榜全榜单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名变化 | 所属行业 | 品牌 | 品牌价值(百万美元) | 品牌价值上升比例 |
1 | 0 | Technology | 苹果 | 185,– G 0 7071 | 1% |
2 | 1 | Technology | 谷歌 | 113,669 | 5% |
3 | -1 | Technology | IBM | 112,536 | -3% |
4 | 0 | Fast Food | 麦当3 ~ : 1 H ( A w s劳 | 90,256 | -5% |
5 | 1 | Sn v e Z S doft Drinks | 可口可乐 | 78,415 | 6% |
6 | 2 | Telecoms | AT&T | 75,507 | 10% |
7 | -2 | TechnologyW 2 9 = | 微软 | 69,814n p Z | -9% |
8 | -1 | Tobacco | 万宝路 | 69,3k ! l M k l e *83 | -6% |
9 | 6 | Credit Card | Visa | 56,060 | 46% |
10 | 0 | Telecoms | 中国移动 | 55,368 | 18% |
11 | 0 | Conglomerate | 通用电气 | 55,357 | 21% |
12 | -3 | Telecomt G ts | Verizon | 53,# Z W –004 | 8% |
13 | 1 | Regional Banks | 富国银行 | 47,s $ D748 | 20% |
14 | 4 | Retail | 亚马逊 | 45,727 | 34% |
15 | 1 | Logistics | UPS | 42,747 | 15% |
16 | -3 | Regional Banks | 工商c + R G \ A b B !银行 | 41,115 | -1% |
17 | -5 | Telecoms | 沃达丰 | 39,712 | -8% |
18 | -1 | Retail | 沃尔玛 | 36,220 | 5% |
19 | 3 | Technology | SAP | 34,365 | 34% |
20 | 9 | Credit Card | 万事达B [ 8 Q ~ O l | 27,821 | 34% |
21 | 16 | Technology | 腾讯 | 27,273 | 52% |
22 | 2 | Regional Banks | 中国建设银行 | 26,859 | 10% |
23 | 5 | Cars | 丰田 | 24,497 | 12% |
24 | -1 | Cars | 宝马 | 24,015 | -2% |
25 | 6 | Global Banks | 汇丰银行 | 23,970 | 24% |
26M f A 7 w \ | 17 | EnterF ^ ) h U q : ?tainment | 迪士尼 | 23,913 | 40% |
27 | -7 | Telecoms | 德国电信 | 23,893 | -11% |
28 | 2 | Credit Carv H , e . h 8d | 美国运通 | 23,514 | 16% |
29 | -8 | Luxury | 路易威登 | 22,719 | -12% |
30 | 25 | Technology | 三星 | 21,404 | 51% |
31 | -12 | Technology | 脸书 | 21,261 | -36% |
32 | 3 | Baby Care | 帮宝适 | 20,594 | 13% |
33 | -8 | Technology | 百度 | 20,443 | -16% |
34 | 14 | Beer | 百威啤酒 | 20,297 | 28% |
35 | 31 | Apparel | Zara | 20,167 | 60% |
36 | -9 | Technology | 甲骨文 | 20,03J Q M9 | -11% |
37 | 1 | Regional Banks | 中c & r B L i O a国农业: E + [ k银行 | 19,975 | 12% |
38 | 2 | Regional Banks | RBC | 19,968 | 16% |
39 | -5 | Oil & Gas | 埃克1 7 , = 4森美孚 | 19,229 | 5% |
40 | -8 | Luxury | 爱马仕 | 19,129 | 0% |
41 | 21 | Retail | 家得宝 | 18,488 | 43% |
42 | 15 | Personal Care | 欧莱雅 | 17,971 | 30%% b 3 q C \ = |
43 | 3 | Cars | 奔驰汽车 | 17] \ + y _,952 | 11% |
44 | -2 | Fast Food | 星巴克 | 17,892 | 5% |
45 | -12 | Persona= ! Z a Vl Care | 吉列 | 17,823 | –C m Z G6% |
46 | 8 | Regional4 A a F c \ / a Banks | TD | 17,781 | 22% |
47 | 17 | Retail | 易贝 | 17,749 | 40% |
48 | 12 | Regional Banks | 澳洲联邦银行 | 17,745 | 36% |
49 | -10 | Oil & Gas | 壳牌 | 17,678 | -1% |
50 | 1 | Personal Care | 高露洁 | 17,2# Y _ 1 & ) W :50 | 15g \ . u O l P% |
51 | 1 | Fast Food | 赛百味 | 16,691 | 12% |
52 | New | Regional Ba] H d 9 | \nksT S : b 6 | ANZW ; ^ M C \ ~ % | 16,565 | – |
53 | -8 | TecF n 9 = ] t 6 # #hnology | 埃森t | j [ 1 ?哲 | 16,503 | 2% |
54 | -28 | TechnT K 4 \ e x Nology | 惠普 | 16,362 | -29% |
55 | -19 | Retail | Tesco | 16,303 | -9% |
56 | -12 | Apparel | 耐克 | 15,817 | -3% |
57 | -4 | Insurance | 中国人寿 | 15,279 | 5% |
58 | 3 | Regional Banks | 中国银行 | 14,236 | 10% |
59 | 4 | Regional B{ 8 f Xanks | ICICI Bank | 14,196M E Z | 12% |
6y n c l Y & x 30 | -10 | Telecoms | Ora? . Cnge | 13,829 | –/ G w , m ; 3 4 {10% |
61 | -12 | TechnV c D 7 I k )ology | 英特尔 | 13,757 | -12% |
62 | 8M G Z J : | Logistics | 联邦快递 | 13,732 | 17% |
63 | 9 | Regional Banks | 美国银行 | 13y r 3 $ o H H V K,716 | 19% |
64 | 18 | Global Ba^ ; . [ C f T M 4nks | 花旗 | 13,386 | 37%Q W [ R * o s V q |
65 | 3 | Oil & Gas | 中国石油 | 13,380 | 11% |
66 | -25 | Telecoms | Movistar | 13,f ~ \336 | -22w 8 # { =% |
67 | -11 | Oil & Gas | 中国石化 | 13,12S f y P c % y c7 | -6% |
68 | New | Luxury | 古琦 | 12,735 | 48% |
69 | -11 | Apparel | H&M | 1T f f a2,732 | -6% |
70 | 4 | Regional Banks | Sberbank | 12,655 | 19% |
71 | -6 | Cars | 本田 | 12,401 | -2% |
72@ n M H ^ W I | 1 | Technology | 西门子 | 12,331 | 16% |
73 | -4 | Alcohol | 茅台 | 12,193 | 3% |
74 | 15 | Retail | 宜家 | 1& + i _ O2,040 | 31% |
75 | -8 | Soft Drinks | 百事可乐 | 12,029 | -5% |
76 | 0 | Retail | Target | 11,879 | 13% |
77 | -18 | Technology | 思科 | 11,816 | -11% |
78 | -1 | Oil & Gas | 英国石油 | 11,520 | 11% |
79 | 9 | Telecoms | MQ | 6TA \ M 9 tN | 11,448 | 23% |
80 | New | Retail | 沃尔沃斯 | 11,039 | – |
81 | 11 | Glo– & Z $ } @ Ybal Banks | Chase | 10,836 | 25% |
82 | 3 | Telecoms | MTS | 10,633 | 11% |
83 | -3 | Soft Drinks | 红牛 | 10,558 | 6% |
84 | -6 | Insurance | 平* x a m : O ^ R :安保险 | 10,558 | 4% |
85 | -2 | Regional Banks | 丰业银行 | 10,396 | 8% |
86 | -5 | Cars | 日产 | 10,186 | 3% |
87 | -8 | Global Banks | 渣打银行 | 10,160 | 1% |
88 | New | Regional Banks | 西太银行 | 10,070 | &nda{ 3 N n 0sh; |
89 | -18 | Telecom/ a ? m v Ts | A$ s l @ t w p S dirtel | 10,054 | -13% |
90 | -43 | Telecoms | NTT DoCoMo | 10,028 | -37% |
91 | 0 | Fast Food | 肯德基 | 9,953 | 12% |
92 | New | Technology | 雅虎 | 9,826 | – |
93 | New | Glm # $ i n W {obal Banks | J.P. Morgan | 9,668 | &ndas9 a ph; |
94 | New4 \ ; Q | Telecoms | 英国电信 | 9,531 | &ndc ) w / : , rash; |
95 | New | Luxury | 普拉达 | 9,A l e J454 | 63% |
96 | -1 | Gl, l ( a Dobal Banks | Sf { U \ xantander | 9,232 | 8% |
97 | -4 | Oil & Gas | Chevron | 9,036 | 5% |
98 | 2 | Loj \ kgistics | 敦豪速递 | 8,940 | 18% |
99 | -12 | Retail | ALDI | 8,82 / H A85 | -5% |
100 | -4 | Cars | 大众汽车 | 8,790 | 3% |
排行榜