品牌金融发布“2022全球食品和饮料品牌”价值报告,在全球食品品牌价值100强榜单上雀巢、伊利、乐事名列前三,Brand Finance使用授权节省法计算品牌价值
英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布“2022全球食品和饮料品牌”价值报告(Food&Drink 2022)。
在全球食品品牌价值100强(Food 100)榜单上,雀^ i ! Y巢、伊利、乐事名列前三位。100个食品品牌总价值2531亿美元。在“全球软饮料品牌价p g , F值25强”榜(Non-Alcoholic Drinks 25)上,可口可乐、百事可乐和红牛依旧名列前三位。25个上榜品牌总价值1152亿美元。
Brand Finance使用“授权节省法”(royalty relief)计算品牌价值,即测算未来授权使用这样一个品牌所应该支付的费用。
2022d ] I * \ Z全球食品品牌价值100强N 7 * ( K | |||
排名 | 品牌 | 所在地 | 品牌价值/年增长率 |
1 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 208.19亿美元/+7.2% |
2 | 伊利(Yili) | 中国 | 105.94亿美元/+10.5\ ? / M ] 4 R ] ]% |
3 | 乐事(Lay’s) | 美国 | 85.57亿美元/+30.6% |
4 | 达能(Danone) | 法国 | 78.60亿美元/-4.2% |
5j 0 g l | 泰森(Tyson) | 美国 | 72.38亿美元/+14.5% |
6 | 桂格(Quaker) | 美国 | 71.28亿美元/+40.3% |
7 | 家乐氏(Kellogg’s) | 美国 | 69.82亿美元/+4.6Y U Q q ^% |
8 | 海天(Haitian) | 中国 | 57.83亿美元/+ 55.4% |
9 | 蒙牛(Mengy M uniu) | 中国 | 55.33亿美元N i : O k/+15.6% |
10 | 麦肯(McCain) | 加拿大 | 52.64亿美元/+22.8%! n G G A } W S |
14 # r e [ 6 w t T1 | 箭牌(Wrigley’s) | 美国 | – |
12 | 瑞士莲(Lindt) | 瑞士 | – |
13 | 联合利华(Unilever) | 英国 | – |
14 | 百味来s j 0(arilla) | 意大利 | – |
15 | 好时(U ; g $ T u # \Hershey’s) | 美国 | – |
16 | 阿尔乐(Arla) | 丹麦 | – |
17 | 统一(Uni-President) | 中国 | – |
18 | 龟甲万(Kikkoman) | 日本 | – |
19 | 多力多滋(Doritos) | 美国 | – |
20 | 阿牟尔(Amul) | 印度 | – |
21 | 卡夫(Kraft) | 美国 | – |
22 | 荷美尔(Hormel) | 美国 | – |
23 | 健达(K` 8 Iinder) | 意大利 | – |
24G , t ? ( | Vinamilk | 越南 | – |
25 | 阿尔马菜(Almarai) | 沙特r + l z | – |
26 | 奇多v u & j B(Cheetos) | 美国 | – |
27 | 吉百利(Cadbury| ) [ 0 2 8 | ~ H) | 英国 | – |
28 | 奥斯卡-麦尔(Oscar Maye( A 9 e wr) | 美国 | – |
29 | 康师傅(Master Kong) | 中国 | – |
30 | 旺旺(Want_ ~ / I b ` Want) | 中国 | – |
31 | 玛| ~ 9 3 M氏(Mars) | 美国 | – |
32 | 家乐(Knorr) | 德国 | – |
33 | 亨氏(Heinz) | 美国 | – |
34 | President | 法国 | – |
35 | 乐天(Lotte) | 韩国 | – |
36 | 养乐多# M d Z ? ~ = g(Y( T V F 0 0 c 7 Gakult) | 日本 | – |
37 | 蓝臻(Enfamil) | 美国 | – |
38 | 味好美(McCormick) | 美国 | – |
39 | 金宝汤(Campbell’s) | 美国 | – |
40 | 锐滋(Reese’s) | 美国 | – |
41 | 奥利奥(Oreo) | 美国Q s K \ | – |
42 | 味之素(AjinomotP y D Uo) | 日本 | – |
43 | Cheerios | 美国 | – |
44 | Lean Cuisine | 美国 | – |
45 | 宾堡(Bimbo) | 墨西哥 | – |
46 | 能w K ; ( I + P 5 $多益(Nutella) | 意大利 | – |
47 | 双汇(Shineway) | 中国 | – |
48 | 启赋(illuma) | – | – |
49 | 桑德森农场(Sa5 Y s y }nderson Farms) | 美国 | – |
50 | 费列罗(Ferrero Rocher) | 意大利 | – |
51 | 多堤士(Tostitos) | 美国 | – |
52 | 百乐嘉利宝(Barry Calu e % x W S O Y slebaut) | 瑞士 | – |
53 | 世棒(SW N / E u gpam) | 美国 | – |
54 | Stouffer’s | 美国 | – |
55 | 日清(Nissin) | 日本 | – |
56 | 合t J [ C 9 \ o s 0生元(Biostime) | 中国 | – |
57 | 金龙鱼(Arawane % J D 6 Y Ya) | 中国 | – |
58 | 泰莱(Tate & Lyle% ? X $) | 英国 | – |
59 | 焙朗(Belvita), – m M % E e | 美国 | – |
60 | Ruffles | 美国 | – |
61 | 妙卡(Milka) | 美国 | – |
62 | 蔚优(Valio) | 芬兰 | – |
63 | 爱他美(Aj k E [ R 9 – } 2ptamil) | 德G j = x f @ R p l国 | – |
64 | Sadia | 巴西 | – |
65 | 万洲国际(WH Group) | 中国 | – |
66 | Br* ? A F k Sitannia | 印度 | – |
67 | 美极(Maggi) | 瑞士 | – |
68 | M&/ s d G 7 % }amp;M’s | 美国 | – |
69 | UNFI | 美国 | – |
70 | 菲力(Philadelphia) | 美国 | – |
7c \ H O = O1 | 好乐门(Hellmann’s) | 英国 | – |
72 | 天然山谷(Natq x U Q n 8 i 3ure Valley) | 美国 | – |
73 | S-26 | 美国 | – |
74 | Mission | 墨西哥 | – |
75 | 艾美(Emmi) | 瑞士 | – |
76 | 光明乳业(Bright DaR 9 ) 0 Q W + ;iry) | 中国 | – |
7h / V E7 | 欧特家博士(Dr Oetker) | 德国 | – |
78 | 通用磨坊(General Mills) | 美国 | – |
79 | 欧丽薇兰l $ $ z H(Olivoila) | 越南 | – |
80 | Bear Brand | 菲律宾 | – |
81 | 四季宝(Skippy) | 美国 | – |
82 | 安怡(Anlene) | 新西兰 | – |
8} S I M B3 | 梦龙(Magnj ( \ 9 { u xum) | 英国 | – |
84 | 奥兰(Olam) | 新加坡 | – |
85 | 百嘉Bega | 澳大Q Y a | 2 x ?利亚 | – |
86 | 非凡农庄(Pepperidge Farm) | 美国 | – |
87 | 安佳(Anchor) | 新西兰x : z b P H F p 2 | –z D C e E Z G |
88 | 士力架(Snickers) | 美国 | – |
89 | Mother Dairy | 印度 | – |
90 | 德运(Devondale) | 澳大利亚 | – |
91 | 优诺(Yoplait) | 美国 | – |
92 | 嘉宝(Ge: & m O W : V $ ,rber) | 美国 | – |
93 | 德芙(Galaxy/Dove) | 美国 | – |
94 | 明治(Meiji) | 日本 | – |
95 | Dairyland | 加拿大 | – |
96 | Amadori | 意大利 | – |
97 | Marfrig | 巴西 | – |
98 | Nipponham | 日本 | – |
99 | 清至(Trident/Dirol) | 美国 | – |
100 | 品客(Pringles) | 美国C ~ } @ A 0 | – |
2022全h @ 1球软饮料品牌价值25强榜单 | |||
排名 | 品牌 | 所在地 | 品牌价值/年增长率 |
1 | 可口可乐(Coca-Cola) | 美国 | 353.79亿美元/+6.7% |
2 | 百事可乐(Pepsi) | 美国 | 206.94亿美元/+12.1% |
3 | 红牛(Red Bull) | 奥地利 | 68.92o K a T亿美元/-15.4% |
4 | 雀巢咖啡(Nescafe) | 瑞X z . X I {士 | 64.25亿美元/+7.1% |
5 | 怪兽(Mog l j j nnster,魔爪) | 美国 | 62.77亿美元/+29.3% |
6 | 佳得乐(Gatorade) | 美Y v 6 R 5国 | 52.76亿美元/+25.7% |
7 | 雪碧(Sprite) | 美国 | 49.97亿美元/+11.0% |
8 | Dr Pepper | 美国 | 39.72亿美元/+9.2% |
9 | 立顿(} k U & ` 5 W W ?Lipton) | 英国 | 32.06亿美元/+26.8% |
10 | 激浪(Mountain Dew) | 美国 | 29.31亿美元/+2.6% |
11 | 芬达(Fanta) | 美国 | – |
12 | 七喜(7-Up) | 美国 | – |
13_ ; v | 纯果乐(TrQ H $opicana) | 美国 | – |
14 | 拉瓦q ( s A F萨(Lava` t = z xzza)X ; t o J : | 意大利 | – |
15 | 川宁(Twinings) | 英国 | – |
16 | 雅各布斯(Jacobs) | 德国 | – |
17 | 纯水乐(Aquafi( $ B h @ tna) | 美国 | – |
18 | 美禄(Milo) | 澳大利亚 | – |
19 | 美年达(Mirinda) | 西班牙 | – |
20 | 阿华田(Ovalt& c t eine) | 英国 | – |
21 | 奈斯派索(Nespresso. , q E \ Y v) | 瑞士 | – |
22 | 圣培露(San Pellegrino) | 意大利 | – |
23 | 福爵咖啡(( I N z | ) E @ ^Folgers) | 美国 | – |
24 | 六个核桃(Liuge Hetao) | 中国 | – |
25 | Das{ p 2ani | 美国 | – |
排行榜, 雀巢, 可口可乐, 伊利