本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄油奶粉 | -11.89l e _ 6 : a % – b | — | 2022-11-1 | 2973.00 | 美元/吨 |
全脂奶粉 | 3.60 | -4.93 | 2022-11-15 | 3397.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | 2.86 | -12.58 | 2022-11-15 | 3057.00 | 美元/吨 |
生鲜乳(原奶) | -0.48 | -0.24 | 2022-11-11 | 4.13 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.12 | -0.23 | 2022-11-11 | 219r H ( X . # m ~.91 | 元/公斤 |
酸奶 | 0.12 | -0.48b + j o g | 2022-11-11 | 16.43 | 元/公斤 |
牛奶 | 0.08 | -0.92 | 2022-11-11 | 12.92 | 元/升 |
中Q # C Z y ^ 9老年奶粉 | 0.02 | -0.15 | 2022-11-11 | 102.84 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 0.01 | -0.52 | 2022-11-11 | 267.48 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生; N N + E c M z鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的0 _ [ 4利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:
上游原x j 9 / O f c材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%Z ~ V / l F ; \ j) | 月涨跌L # M N = t 0 m幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单| K 7 I R |位 |
---|---|---|---|---|---|
PET现货f ! & h ? m d | 2.80 | -6.62 | 2022-11-18 | 7340.00 | 元/吨 |
玻璃 | -2.26 | -6.72 | 2022-11-18 | 18.59 | 元/平方米 |
白糖 | 0.07 | -0.45 | 2022-11U r _ r Y S { E n-18 | 5740.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-18 | 5490.00 | 元S 5 M N g E – g/吨 |
瓦楞纸 | 0.00 | -0.68 | 2022-11-18 | 3675.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 80.53 | 109.14 | 2022-09-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1C . o y T t i b M.69 | 2.45 | 2022-09-30 | 奶酪 | 78.72 | — |
光明乳业 | 3.98 | 6.63 | 2022-09-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 3.16 | 4.07 | 2022-09-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.80 | 2.01 | 2022-06-30 | 液态奶 | 53.94 | — |
皇氏集团 | 0.62 | — | 2022-09-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.47 | 1.28 | 2022-09-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.91 | — | 2022-09-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.64 | -0.43 | 2022-09-30 | 乳品 | 96.18 | — |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制W z N 4品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
风险须知:本数据引用第\ 9 ] k三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。