本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄油奶粉 | -11.89 | -15.95 | 2022-11-1 | 2973.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | -8.55 | -16.21 | 2022-11-1 | 2972.00 | 美元/吨 |
全脂奶粉 | -4.15 | -12.16 | 20228 L # – x-11-1 | 327, a X X 7 29.00 | 美元/吨 |
牛奶 | -0.31 | -1.07 | 2022-11-4 | 12.91 | 元/升 |
生鲜乳(原奶) | 0.24 | 0.24 | 2022-11-4 | 4.15 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | -0.20 | -0.23 | 2022-1; b y1-4 | 102.82 | 元/公斤 |
酸奶 | -0.18 | -0.73 | 2022-1x N h ` % T 4 _1-4 | 16.41 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.11 | -0.42 | 2022-11-4 | 267.46 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | -0.10 | -0.24 | 2022-11-4 | 219.64 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比5v W B 60%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:
上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅X H ? e .(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃 | -3.@ D M d60 | -3.94 | 202! ? _ b – m { ?2-11-11 | 19.02 | 元/平方米 |
PET现货 | -0.36 | -12.61 | 2022-11-11 | 7140.00 | 元/吨 |
白糖 | 0.28 | -0.49 | 2022-11-11 | 5736.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-11 | 3675.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-11 | 5490.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预b E F . 7 h测年度净利润(亿y / n q $ $元) | 截止日3 j K / . [ v \ j期 | 产品名称 | 产品l } 2 /收入占比B H 3 Q F t # l |(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 80.53 | 102.87 | 2022-09-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1.69 | 2.40 \ L5 | 202V L f N o f2-09-30 | 奶酪 | 78.72 | — |
光明乳业 | 3.98 | 6.81 | 2022-09-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 3, I ) g J * x.16 | 3.87 | 2022-09-30 | 液体乳及乳制品 | 98K 7 P L = n.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.80 | 2.01 | 2022-06-30 | 液态奶 | 53.94 | — |
皇氏集团 | 1.01 | — | 2022-06-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.47 | 0.97 | 2022-09-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.91 | — | 2022-09-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.64 | -0.43 | 2022-09-30 | 乳品 | 96.18 | — |
(注:财务数据截% 4 x J u 5 \ |止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售m f H y 6 N ( J 2分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳S t b P g制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多e y E h % [ J x a渠道将产品销售o 9 , [ V B E w S至消费者手中,消费属性强。