本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄油奶粉 | -11.89 | -15.95 | 2022-11-1 | 2973.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | -8.55 | -16.21 | 2022-11-1 | 2972.00 | 美元/吨 |
全脂奶粉 | -4.15 | -1e 2 I ` @ : g2.16 | 2022-11-1 | 3279.00 | 美元/吨 |
牛奶 | -0.31 | -0.69 | 2022-10-28 | 12.95 | 元/升 |
酸奶 | -0.18 | -0.54 | 2022-10-28 | 16.44 | 元/p / D 3 c / [公斤 |
中老年奶粉 | 0.14 | 0.07 | 2022-10-28 | 103.03 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.09 | -0.16 | 2022-10-28 | 267.76 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | -0.04 | -0.10 | 2022-10-28 | 219.85s X / \ | 元/公斤 |
生鲜乳(原奶) | 0.00 | 0.00 | 2, = I i 3 %022-10-28 | 4.14 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:
上游原材料% w d } a t u数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PET现货 | -5.21 | -13.77 | 2022-11-4 | 7166.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | -0.68 | 0.00 | 2022-11-4 | 3675.00 | 元/吨 |
白糖 | -0.10 | -0.52 | 2022-11-4 | 5720.00 | 元/W o d ! | J吨 |
箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-4 | 5490.00 | 元/吨 |
玻璃 | 0.00 | 0.05 | 2w , , v 5 y g022-11-4 | 19.7[ 5 o3 | 元/平方米 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 80.53 | 106.93 | 2022-09-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1.69 | 3.63 | 2022-09-30 | 奶酪 | 78.72j q d | — |
光明乳业 | 3.98 | 6.60 | 2022-09-30 | 液态奶 | 45.f T P K N $ x e f88 | 26.11 |
新乳业 | 3.16 | 3.85 | 2022-09-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.80 | 2.01 | 2022-06-30 | 液态奶 | 53.94 | — |
皇氏集团 | 0.62 | — | 2022-09-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.47 | 1.28 | 2022-09-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.91 | — | 2j b = 4 g022-09-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.64 | -0.43 | 2022-09-30 | 乳品 | 96.18 | — |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛f d Z J养殖、乳品加工、零售分销三大N u s w环节。上游养殖_ V f J m业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。