本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂奶粉 | -7.06 | -9.09 | 2022-1v M q : ^ U N /0-18 | 3250.00 | 美元/吨 |
黄油奶粉V u + 9 ^ | -4.61 | — | 2022-10 K 7 A L0-4 | 3374.00 | 美元/吨 |
全脂奶粉 | -4.25 | -5.24 | 2022-10-18 | 3421.00 | 美元/吨 |
酸奶 | -0.12 | -0.48 | 2022-10-14 | 16.49 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.10 | 0.09 | 2022-10-14 | 2H I S f p68.63 | 元/公斤 |
牛奶 | -0.08 | -0.15 | 2022-10-14 | 13.03 | 元/升 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.01 | 0.33 | 2022-10-14 | 220.45 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | 0.01 | 0.32 | 2022-10-14 | 103.00 | 元/公斤 |
生鲜乳(原奶) | 0.00 | 0.00 | 2022-10-14 | 4.14 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装s j % G p材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,z v w 1 – ` , 3 p会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:
上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/k c k数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PE+ j r lT现货 | –N 2 ( } P 3 6 S5.88 | -7.68 | 2022-10-21 | 7690.00 | 元/吨 |
白糖 | 0.17 | 0.14 | 2022-10-21 | 5768.00 | 元/吨 |
玻璃 | -0.15 | 0.76 | 2022-10-21 | 19.77 | 元/平方米 |
箱板纸 | 0.00 | -1.79 | 2; V J K 6 8 +022-10-2U b D1 | 5+ = ]490.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | 0.00 | -0.g { q ^ – w g =54 | 2022-10-21 | 3700.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格f I U N a p变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(J [ + w a y i亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 61.p [ U o z 439 | 104.33 | 2022-06-30 | 液体乳 | 67N V ~ % 2 a.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1.49 | 3.98 | 2022-06-30 | 奶酪 | 78.72 | — |
光明乳业 | 3.75 | 6.66 | 2022-06-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 1.93 | 4.13 | 2022-06-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三^ S E 3元股份 | 0.31 | 2.01 | 2022-03-31 | 液态奶 | 53.94 | — |
皇氏集团 | 0.76 | — | 2022-03-31 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.44 | 1.43 | 2022-06-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.24 | — | 2022-03-31 | 乳制品P W + O A ^ ~ | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.66 | 0.) k \ Q 1 R27 | 2022-06-30 | 乳品 | 96.18 | — |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
\ 7 D 0 u K f乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通v } z / * P过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。