• 第42周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉转弱,欧美黄油企稳
    第42周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉转弱,欧美黄油企稳
  • GDT | 第365次招标结果:东北亚加仓推高全脂奶粉,中国中东减量拖累乳脂
    GDT | 第365次招标结果:东北亚加仓推高全脂奶粉,中国中东减量拖累乳脂
  • GDT | 第364次招标结果:本土买家拉升全脂奶粉,东南亚中东收手黄油回调
    GDT | 第364次招标结果:本土买家拉升全脂奶粉,东南亚中东收手黄油回调
  • GDT | 第363次招标结果:东北亚力挺全脂奶粉仍跌,中南美强悍无水奶油再涨
    GDT | 第363次招标结果:东北亚力挺全脂奶粉仍跌,中南美强悍无水奶油再涨
  • GDT | 第363次盘前分析:近期缩量全脂奶粉应涨,外盘上行脱脂奶粉料升
    GDT | 第363次盘前分析:近期缩量全脂奶粉应涨,外盘上行脱脂奶粉料升
  • GDT | 第365次招标结果:东北亚加仓推高全脂奶粉,中国中东减量拖累乳脂
    GDT | 第365次招标结果:东北亚加仓推高全脂奶粉,中国中东减量拖累乳脂
  • GDT | 第357次招标结果:中国再顶黄油大涨,欧洲大买脱脂上扬
    GDT | 第357次招标结果:中国再顶黄油大涨,欧洲大买脱脂上扬
  • GDT | 第356次盘前分析:供应仍紧乳脂看涨,中东储备全脂奶粉欲上
    GDT | 第356次盘前分析:供应仍紧乳脂看涨,中东储备全脂奶粉欲上
  • GDT | 第355次招标结果:东南亚中东力顶全脂再涨,欧洲狂买脱脂红盘
    GDT | 第355次招标结果:东南亚中东力顶全脂再涨,欧洲狂买脱脂红盘
  • 专栏|GDT第354次拍后分享,想说爱你不容易
    专栏|GDT第354次拍后分享,想说爱你不容易
  • GDT | 第354次盘前分析:无水供应再缩看多,全脂奶粉加量开始料跌
    GDT | 第354次盘前分析:无水供应再缩看多,全脂奶粉加量开始料跌
  • 期货第10周|全脂奶粉新低,无水奶油独涨
    期货第10周|全脂奶粉新低,无水奶油独涨
  • 期货第5周 | 新西兰全脂黄油下挫,欧美乳脂脱脂大涨
    期货第5周 | 新西兰全脂黄油下挫,欧美乳脂脱脂大涨
  • GDT | 第346次招标结果:中国买家再入全脂,中东大户扫货奶酪
    GDT | 第346次招标结果:中国买家再入全脂,中东大户扫货奶酪
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索